国境なき記者団 世界報道の自由 ランキング2006

原文:http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=639

2006年度
順位
国  名 評価点 2005年度 2004年度 2003年度
1 フィンランド 0.50 1 1 1
1 アイスランド 0.50 1 1 1
1 アイルランド 0.50 1 1 17
1 オランダ 0.50 1 1 1
5 チェッコ連邦 0.75 9 19 12
6 エストニア 2.00 11 11 12
6 ノルウェイ 2.00 1 1 1
8 スロバキア 2.50 8 1 12
8 スイス 2.50 1 1 12
10 ハンガリー 3.00 12 28 21
10 ラトビア 3.00 16 10 11
10 ポルトガル 3.00 23 25 28
10 スロベニア 3.00 9 15 20
14 ベルギー 4.00 18 22 7
14 スエーデン 4.00 12 11 9
16 オーストリア 4.50 16 17 16
16 ボリビア 4.50 45 76 51
16 カナダ 4.50 21 18 10
19 ボスニア・ヘルツェゴビナ 5.00 33 21 37
19 デンマーク 5.00 1 1 5
19 ニュージーランド 5.00 12 9 17
19 トリニダード・トバコ 5.00 12 11 5
23 ベニン 5.50 25 27 29
23 ドイツ 5.50 18 11 8
23 ジャマイカ 5.50 34 24 21
26 ナミビア 6.00 25 42 56
27 リトアニア 6.50 21 16 17
27 イギリス 6.50 24 28 27
29 コスタリカ 6.67 41 35 24
30 キプロス 7.50 25 - 83
31 韓国 7.75 34 48 49
32 ギリシャ 8.00 18 33 31
32 モーリシャス共和国 8.00 34 46 41
34 ガーナ 8.50 66 57 48
35 オーストラリア 9.00 31 41 50
35 ブルガリア 9.00 48 36 34
35 フランス 9.00 30 19 26
35 マリ 9.00 37 56 56
39 パナマ 9.50 66 61 53
40 イタリア 9.90 42 39 53
41 エル・サルバドル 10.00 28 28 37
41 スペイン 10.00 40 39 42
43 台湾 10.50 51 60 61
44 南アフリカ 11.25 31 26 21
45 カボ・ヴェルデ 11.50 29 38 47
45 マケドニア 11.50 43 49 51
45 モザンビーク 11.50 49 64 63
45 セルビア・モンテネグロ 11.50 65 77 85
49 チリ 11.63 50 42 37
50 イスラエル 12.00 47 36 44
51 日本 12.50 37 42 44
52 ドミニカ 12.75 51 31 72
53 ボツアナ 13.00 60 50 62
53 クロアチア 13.00 56 54 69
53 トンガ 13.00 63 119 -
53 アメリカ 13.00 44 22 31
57 ウルグアイ 13.75 46 42 25
58 フィジー 14.00 60 63 59
58 香港 14.00 39 34 56
58 ポーランド 14.00 53 32 33
58 ルーマニア 14.00 70 70 59
62 中央アフリカ 14.50 82 104 107
62 北キプロス 14.50 53 81 -
62 ギニア・ビサウ 14.50 71 83 118
62 ホンジュラス 14.50 76 53 65
66 マダガスカル 15.00 97 72 46
66 トーゴ 15.00 95 75 95
68 エクアドル 15.25 87 66 42
69 ニカラグア 15.50 68 52 34
70 ブルキナファソ 16.00 78 64 76
70 コソボ 16.00 100 - -
70 レソト 16.00 81 98 75
73 コンゴ 17.00 71 69 63
73 クウェート 17.00 85 103 102
75 ブラジル 17.17 63 65 71
76 アルゼンチン 17.30 59 79 67
77 モーリタニア 17.50 127 138 121
77 セネガル 17.50 78 80 66
77 アラブ首長国連邦 17.50 100 137 122
80 アルバニア 18.00 62 50 34
80 カタール 18.00 90 104 115
82 パラグアイ 18.25 69 46 40
83 チモール 18.50 58 57 30
84 リベリア 19.00 83 123 132
85 モルドバ 19.17 74 78 94
86 モンゴル 19.25 53 73 77
87 ハイチ 19.50 117 125 100
88 タンザニア 19.82 74 61 69
89 グルジア 21.00 99 94 73
90 グアテマラ 21.25 86 66 99
91 アンゴラ 21.50 76 91 97
92 マレーシア 22.25 113 122 104
93 コモロ 22.50 88 91 79
93 ザンビア 22.50 90 100 86
95 ニジェール 24.50 57 71 68
95 セイシェル 24.50 71 83 93
97 モロッコ 24.83 119 126 131
98 ブータン 25.00 142 146 157
98 コートジボアール 25.00 144 149 137
98 トルコ 25.00 98 113 115
101 アルメニア 25.50 102 83 90
101 マラウィ 25.50 89 101 84
103 インドネシア 26.00 102 117 110
103 シオラレオネ 26.00 126 88 87
105 インド 26.00 106 120 128
105 ウクライナ 26.50 112 138 132
107 レバノン 27.00 108 87 106
108 カンボジア 27.25 99 109 81
109 ギニア 27.50 102 88 109
109 ヨルダン 27.50 96 121 122
111 バーレン 28.00 123 143 117
112 カメルーン 28.25 83 93 98
112 ペルー 28.25 116 123 55
114 ガボン 28.50 102 115 101
115 ベネズエラ 29.00 90 90 96
116 ウガンダ 29.83 - 86 91
117 タジキスタン 30.00 113 95 113
118 ケニア 30.25 109 82 79
119 アメリカ(国外その他またはイラク) 31.50 137 108 135
120 ナイジェリア 32.23 123 117 103
121 ジブチ 33.00 121 145 120
122 タイ 33.50 107 59 82
123 キルギス 35.50 111 107 104
124 チャド 39.50 109 106 88
125 ブルンジ 39.83 90 73 92
126 アルジェリア 40.00 129 128 108
127 スワジランド 40.50 119 101 124
128 カザフ 41.00 119 131 138
128 ルワンダ 41.00 122 113 110
130 アフガニスタン 44.25 125 97 134
131 コロンビア 44.75 128 134 147
132 メキシコ 45.83 135 96 74
133 エジプト 46.25 143 128 110
134 パレスティナ自治区 46.75 132 127 130
135 アゼルバイジャン 47.00 141 136 113
135 イスラエル(占領地域) 47.00 - 115 146
137 バングラディッシュ 48.00 51 151 143
137 赤道ギニア 48.00 133 133 139
139 スーダン 48.13 133 132 142
140 ジンバブエ 50.00 - 155 141
141 スリ・ランカ 50.75 115 109 89
142 コンゴ民主共和国 51.00 146 141 127
142 フィリッピン 51.00 139 111 118
144 マルジブ 51.25 148 157 145
144 ソマリア 51.25 149 128 140
146 シンガポール 51.50 140 147 144
147 ロシア 52.50 138 140 148
148 チュニジア 53.75 147 152 149
149 ガンビア 54.00 130 98 77
149 イエメン 54.00 136 135 136
151 ベラルーシ 57.00 152 144 151
152 リビア 62.50 162 154 153
153 シリア 63.00 145 155 155
154 イラク 66.83 157 148 124
155 ベトナム 67.25 158 161 159
156 ラオス 67.50 155 153 163
157 パキスタン 70.33 150 150 128
158 ウズベキスタン 71.00 155 142 154
159 ネパール 73.50 160 160 150
160 エチオピア 75.00 131 112 124
161 サウジ・アラビア 76.00 154 159 156
162 イラン 90.88 164 158 160
163 中国 94.00 159 162 161
164 ミャンマー 94.75 163 165 164
165 キューバ 95.00 161 166 165
166 エリトリア 97.50 166 163 162
167 トルクメニスタン 98.50 165 164 158
168 北朝鮮 109.00 167 167 166
  グレナダ     55  
  オマーン        152