原文:http://en.wikipedia.org/wiki/509th_Operations_Group



第393爆撃飛行大隊のB−29戦闘機(Combat B−29)
陸軍航空隊通し番号 名  称 乗組員(数) 機  長 テニアン到着日 尾翼コード
B-29-36-MO 44-27296 Some Punkins B-7 ジェームズ・N・プライス大尉 1945年6月14日 Large A
B-29-36-MO 44-27297 Bockscar C-13 フレデリック・C・ボック大尉 1945年6月17日 Triangle N
B-29-36-MO 44-27298 Full House A-1 ラルフ・R・テイラー少佐 1945年6月17日 Square P
B-29-36-MO 44-27299 Next Objective A-3 ラルフ・N・デボア大尉 1945年6月17日 Triangle N
B-29-36-MO 44-27300 Strange Cargo A-4 ジョセフ・E・ウエストオーバー大尉 1945年6月11日 Large A
B-29-36-MO 44-27301 Straight Flush C-11 クロード・R・イーザーリー少佐 1945年6月14日 Triangle N
B-29-36-MO 44-27302 Top Secret B-8 チャールズ・F・マックナイト大尉 1945年6月11日 Large A
B-29-36-MO 44-27303 Jabit III B-6 ジョン・A・ウイルソン少佐 1945年6月11日 Large A
B-29-36-MO 44-27304 Up An' Atom B-10 ジョージ・W・マーカット大尉 1945年6月17日 Triangle N
B-29-40-MO 44-27353 The Great Artiste C-15 チャールズ・D・アルバリー大尉 1945年6月28日 Circle R
B-29-40-MO 44-27354 Big Stink A-5* トーマス・J・クラーセン中佐 1945年6月25日 Circle R
B-29-45-MO 44-86291 Necessary Evil C-14 ノーマン・W・レイ大尉 1945年7月2日 Circle R
B-29-45-MO 44-86292 Enola Gay B-9 ロバート・A・ルイス大尉 1945年7月6日 Circle R
B-29-50-MO 44-86346 Luke the Spook C-12* ハーマン・S・ザーン大尉 1945年8月2日 Square P
B-29-50-MO 44-86347 Laggin' Dragon A-2 エドワード・M・コステロ大尉 1945年8月2日 Square P

乗組員数はA、B、Cが中隊名、数字が乗員数
尾翼コードは、航空機判別の暗号。エノラ・ゲイはサークルRなので○にRがはいっているし、
ボックスカーはトライアングルNなので三角形にNが入っている。