(2011.11.28)
【関連資料】アメリカ経済

アメリカのGDP 産業分野別内訳 1998年から2010年

<▼表に飛ぶ>

 1998年から2010年までのアメリカのGDPを産業分野別に概観したリストである。1998年から2010年と言えば、アメリカは第2期クリントン政権の後半から8年間のジョージ・W・ブッシュ政権を経て、オバマ政権の前半にわたる13年間にわたる。

 ブッシュ政権の登場と共にアメリカの経済成長は、GDP比で暦年5%未満という低成長期にはいる。08年秋のリーマン・ショックを経て、オバマ政権が登場した09年にはついにマイナス成長となった。09年以降の大規模な財政出動で10年はようやく3.7%の成長を見せた。

 私がこのリストを作ったのは、アメリカがすでに製造業主導の産業国家ではなくなり、金融業主導の「金融国家」となっていることを裏付けるためだった。確かにこの表で分類されている製造業のカテゴリーの総付加価値生産のGDPに対する比率は、1998年の15.1%から年々比率を下げ続け、2001年にはついに13.1%、2008年には12%台も割り込み、11.5%となった。2010年には11.7%とやや持ち直したが、私の推測では10%台を切るのも時間の問題だろうと思われる。

 一方このリストのカテゴリーで分類される「金融・保険・不動産・レンタル・リース業」は、98年の19.3%から、年々 着実に比率を上げ、2000年には20.1%、09年・10年には21%台を保持している。

 しかし私の意図は半分あたり、半分外れた。というのはこのリストからは、アメリカ全体が「金融経済成長国家」となっている実態は読み取れないからだ。アメリカを代表する優良企業GEはこのリストの分類では製造業に入っている。しかし今やその実態は製造業企業なのか金融企業なのかわからないほど、その中身は金融企業化している。エネルギー関連のエンロンは大量の不良資産を発生させ倒産したが、もし健在であればこの分類では、原油・ガス鉱業に入っていたはずだ。その他旧ロックフェラー系エネルギー関連大手優良企業はほとんど金融会社と見分けがつかなくなっている。

 そうしたアメリカの全産業に浸透している「金融企業化」の実態はこの表からは読みよれない。この金融経済成長モデルで、アメリカの産業全体が実体経済から要求される信用需要に対応して運営されているなら、まだそれでも健全であろう。実態は全く逆である。アメリカ経済は「信用需要」を作り出しながら、経済成長を遂げてきた。信用需要を作り出すために夥しい量と種類の「金融派生商品」を作りだし、この「売り上げ」で成長を遂げてきた。しかしそれは「実際経済」(real economy)ではなく、仮想経済(virtual economy)である。実体経済の資金需要にもとづかない、仮想信用需要に基づいて経済成長を遂げてきた。これが行き詰まったのが(いつかは行き詰まるのだが)、08年のリーマン・ショックであろう。仮想経済に基づく成長は、実際冨の付加価値創造を伴わないから単に「価値の移転」、あるいは「価値の収奪・横領」が発生しただけだ。

 早い話、今問題になっているオリンパスが隠し続けたその損失は、こうした価値の横領で発生したものだ。1500億円相当の証券は今やその1/10の価値もない。ということは、誰かがその価値を収奪した筈である。

 アメリカはこうして前代未聞の規模で価値の収奪を行った。最大の被害者はヨーロッパ系の金融機関であるように思える。ヨーロッパの諸国家は現在事実上、金融機関からの借り入れで成り立っている。その金融機関がアメリカの価値の収奪で金融危機に陥った。金融危機は構造上すぐさま国家信用危機に発展せざるをえない。国家信用危機に陥った国家は、結局増税や生活水準の切り下げ、賃金のカット、国家が担うべき社会保障システムの劣化で補う他はない。それが今、ギリシャやアイルランド、イタリアやスペインで起きていることだ。

 こうした実態解明のヒントになるような事実はこのリストからは窺えない。しかしそれはそれとして面白いデータではある。



アメリカのGDP 産業分野別内訳 1998年から2010年

出典はアメリカ商務省・経済分析局
<Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Department of Commerce>
http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm
単位は全て100万アメリカドル。
産業分野名は主としてSIC対訳コード表などによった。
年度はすべて暦年。

整理番号 産業分野 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
  国内総生産(GDP) 8,793,495.0 100.0% 9,353,484.0 100.0% 9,951,482.0 100.0% 10,286,167.0 100.0% 10,642,316.0 100.0% 11,142,143.0 100.0% 11,867,753.0 100.0% 12,638,381.0 100.0% 13,398,917.0 100.0% 14,061,799.0 100.0% 14,369,059.0 100.0% 14,119,040.0 100.0% 14,660,404.0 100.0%
  (対前年比伸び率) 6.0% 6.0% 3.3% 3.3% 4.5% 6.1% 6.1% 5.7% 4.7% 2.1% -1.8% 3.7%
T 民間産業全体 7,694,421.0 - 8,199,565.0 - 8,736,089.0 - 9,010,772.0 - 9,289,346.0 - 9,706,821.0 - 10,360,069.0 - 11,052,477.0 - 11,731,106.0 - 12,301,898.0 - 12,513,953.0 - 12,196,534.0 - 12,696,546.0 -
1  農業、林業、漁業及び狩猟業 100,315.0 1.1% 92,829.0 1.0% 95,590.0 1.0% 98,554.0 1.0% 94,405.0 0.9% 115,556.0 1.0% 142,729.0 1.2% 127,075.0 1.0% 122,488.0 0.9% 144,742.0 1.0% 160,131.0 1.1% 133,137.0 0.9% 154,054.0 1.1%
-1   農業( Farms) 79,217.0 - 71,189.0 - 73,617.0 - 76,214.0 - 72,304.0 - 92,412.0 - 118,254.0 - 102,018.0 - 93,050.0 - 114,893.0 - 131,142.0 - 103,964.0 - ... -
-2   林業、漁業及び関連業務 21,099.0 - 21,640.0 - 21,973.0 - 22,340.0 - 22,101.0 - 23,144.0 - 24,475.0 - 25,057.0 - 29,438.0 - 29,848.0 - 28,989.0 - 29,174.0 - ... -
2  鉱業 81,002.0 0.9% 82,027.0 0.9% 108,889.0 1.1% 119,296.0 1.2% 109,462.0 1.0% 134,761.0 1.2% 159,309.0 1.3% 192,043.0 1.5% 228,996.0 1.7% 254,174.0 1.8% 317,067.0 2.2% 240,843.0 1.7% 281,448.0 1.9%
-1   原油・ガス鉱業 39,971.0 - 42,664.0 - 67,451.0 - 72,914.0 - 66,598.0 - 89,248.0 - 106,609.0 - 128,622.0 - 147,777.0 - 162,897.0 - 210,836.0 - 141,671.0 - ... -
-2   鉱業(石油・ガス以外) 27,878.0 - 28,529.0 - 27,756.0 - 27,567.0 - 27,552.0 - 27,988.0 - 31,049.0 - 36,250.0 - 40,715.0 - 41,893.0 - 47,856.0 - 48,941.0 - ... -
-3   鉱業関連業務 13,153.0 - 10,833.0 - 13,682.0 - 18,815.0 - 15,312.0 - 17,525.0 - 21,652.0 - 27,170.0 - 40,504.0 - 49,384.0 - 58,376.0 - 50,230.0 - ... -
3  公共事業(電気・ガス・水道など) 165,147.0 1.9% 172,743.0 1.8% 173,909.0 1.7% 177,579.0 1.7% 180,973.0 1.7% 191,852.0 1.7% 208,001.0 1.8% 205,669.0 1.6% 236,166.0 1.8% 248,797.0 1.8% 262,628.0 1.8% 268,107.0 1.9% 275,659.0 1.9%
4  建設業 383,658.0 4.4% 428,385.0 4.6% 467,308.0 4.7% 490,525.0 4.8% 494,328.0 4.6% 515,929.0 4.6% 554,433.0 4.7% 611,652.0 4.8% 651,096.0 4.9% 657,227.0 4.7% 623,396.0 4.3% 537,460.0 3.8% 505,557.0 3.4%
5  製造業 1,326,748.0 15.1% 1,368,062.0 14.6% 1,415,649.0 14.2% 1,343,930.0 13.1% 1,355,537.0 12.7% 1,374,012.0 12.3% 1,482,689.0 12.5% 1,568,037.0 12.4% 1,651,486.0 12.3% 1,698,901.0 12.1% 1,647,591.0 11.5% 1,584,834.0 11.2% 1,717,525.0 11.7%
-1   耐久製品 781,161.0 - 802,446.0 - 839,100.0 - 758,754.0 - 767,751.0 - 766,154.0 - 822,039.0 - 877,646.0 - 923,114.0 - 942,758.0 - 927,269.0 - 867,200.0 - 961,179.0 -
-1-1    木製品 27,189.0 - 29,962.0 - 28,323.0 - 27,541.0 - 27,277.0 - 28,277.0 - 31,699.0 - 33,009.0 - 30,160.0 - 28,236.0 - 25,095.0 - 20,866.0 - ... -
-1-2    非金属鉱業 40,894.0 - 43,535.0 - 41,880.0 - 40,714.0 - 41,446.0 - 40,479.0 - 42,658.0 - 45,340.0 - 45,416.0 - 44,408.0 - 39,369.0 - 38,160.0 - ... -
-1-3     一次金属 48,043.0 - 45,991.0 - 46,282.0 - 39,551.0 - 41,352.0 - 37,811.0 - 52,151.0 - 53,679.0 - 59,741.0 - 58,991.0 - 61,525.0 - 43,409.0 - ... -
-1-4    金属製品 112,951.0 - 116,172.0 - 120,655.0 - 110,035.0 - 105,210.0 - 104,332.0 - 112,698.0 - 120,398.0 - 125,555.0 - 134,304.0 - 135,085.0 - 121,900.0 - ... -
-1-5    機械類 113,572.0 - 110,829.0 - 110,486.0 - 103,119.0 - 95,897.0 - 92,849.0 - 100,436.0 - 109,501.0 - 116,551.0 - 125,340.0 - 125,332.0 - 112,658.0 - ... -
-1-6    コンピュータ及び電子製品 153,780.0 - 146,749.0 - 172,065.0 - 128,239.0 - 132,573.0 - 136,948.0 - 159,635.0 - 183,273.0 - 200,024.0 - 196,382.0 - 204,053.0 - 206,428.0 - ... -
-1-7    電気設備・製品・部品 38,084.0 - 42,651.0 - 44,118.0 - 42,970.0 - 42,568.0 - 42,465.0 - 38,938.0 - 39,883.0 - 45,564.0 - 45,806.0 - 50,639.0 - 51,678.0 - ... -
-1-8    自動車・車体・トレーラー及び部品 107,913.0 - 113,595.0 - 117,438.0 - 107,684.0 - 121,309.0 - 125,550.0 - 117,583.0 - 112,622.0 - 107,561.0 - 103,388.0 - 81,071.0 - 78,160.0 - ... -
-1-9    その他運輸設備 58,560.0 - 66,035.0 - 65,759.0 - 69,575.0 - 67,349.0 - 65,092.0 - 67,187.0 - 76,030.0 - 81,492.0 - 92,381.0 - 95,673.0 - 90,705.0 - ... -
-1-10    家具及び関連製品 30,123.0 - 32,613.0 - 33,771.0 - 31,744.0 - 31,280.0 - 30,334.0 - 31,132.0 - 34,305.0 - 36,559.0 - 34,727.0 - 28,789.0 - 24,218.0 - ... -
-1-11    未分類製造業 50,051.0 - 54,315.0 - 58,324.0 - 57,583.0 - 61,489.0 - 62,016.0 - 67,921.0 - 69,606.0 - 74,492.0 - 78,795.0 - 80,637.0 - 79,018.0 - ... -
-2   非耐久製品 545,587.0 - 565,616.0 - 576,550.0 - 585,176.0 - 587,786.0 - 607,858.0 - 660,650.0 - 690,391.0 - 728,372.0 - 756,142.0 - 720,322.0 - 717,634.0 - 756,346.0 -
-2-1    食品・飲料及びタバコ製品 139,605.0 - 163,095.0 - 164,784.0 - 173,463.0 - 176,942.0 - 174,005.0 - 168,938.0 - 172,106.0 - 181,408.0 - 179,915.0 - 181,158.0 - 206,098.0 - ... -
-2-2    繊維工業製品 28,437.0 - 28,308.0 - 27,860.0 - 25,282.0 - 24,094.0 - 19,410.0 - 26,761.0 - 23,469.0 - 21,160.0 - 21,707.0 - 22,429.0 - 17,649.0 - ... -
-2-3    衣服・皮革及び関連製品 24,005.0 - 21,906.0 - 21,432.0 - 18,953.0 - 18,269.0 - 16,414.0 - 16,432.0 - 16,025.0 - 15,539.0 - 14,943.0 - 13,535.0 - 11,670.0 - ... -
-2-4    紙製品 54,956.0 - 59,235.0 - 61,742.0 - 53,722.0 - 53,531.0 - 49,844.0 - 54,190.0 - 53,814.0 - 59,303.0 - 58,610.0 - 53,808.0 - 56,130.0 - ... -
-2-5    印刷及び関連製品 38,639.0 - 40,004.0 - 40,310.0 - 38,890.0 - 37,437.0 - 36,753.0 - 36,951.0 - 37,487.0 - 37,939.0 - 38,507.0 - 36,984.0 - 32,814.0 - ... -
-2-6    石油・石炭製品 48,601.0 - 35,004.0 - 43,635.0 - 59,698.0 - 44,927.0 - 77,499.0 - 106,271.0 - 139,270.0 - 139,964.0 - 149,725.0 - 151,929.0 - 120,049.0 - ... -
-2-7    化学製品 150,058.0 - 152,846.0 - 152,206.0 - 153,163.0 - 169,567.0 - 171,402.0 - 186,801.0 - 182,650.0 - 207,932.0 - 223,229.0 - 201,128.0 - 216,488.0 - ... -
-2-8    プラスティック及びゴム製品 61,285.0 - 65,219.0 - 64,580.0 - 62,005.0 - 63,018.0 - 62,532.0 - 64,305.0 - 65,570.0 - 65,128.0 - 69,506.0 - 59,351.0 - 56,735.0 - ... -
6  卸売業 557,251.0 6.3% 579,103.0 6.2% 617,651.0 6.2% 613,304.0 6.0% 614,892.0 5.8% 638,065.0 5.7% 684,499.0 5.8% 725,284.0 5.7% 769,564.0 5.7% 813,295.0 5.8% 822,894.0 5.7% 780,784.0 5.5% 807,668.0 5.5%
7  小売業 626,929.0 7.1% 653,383.0 7.0% 686,228.0 6.9% 703,893.0 6.8% 731,156.0 6.9% 768,924.0 6.9% 794,696.0 6.7% 838,780.0 6.6% 875,041.0 6.5% 886,112.0 6.3% 840,221.0 5.8% 819,648.0 5.8% 862,815.0 5.9%
8  運輸・倉庫業 275,572.0 3.1% 287,099.0 3.1% 301,390.0 3.0% 302,591.0 2.9% 302,405.0 2.8% 319,754.0 2.9% 347,033.0 2.9% 369,667.0 2.9% 395,480.0 3.0% 405,412.0 2.9% 418,738.0 2.9% 389,498.0 2.8% 406,520.0 2.8%
-1   航空運輸業 52,352.0 - 54,324.0 - 53,139.0 - 45,195.0 - 46,796.0 - 53,231.0 - 56,082.0 - 55,672.0 - 59,702.0 - 60,177.0 - 61,014.0 - 61,858.0 - ... -
-2   鉄道運輸業 21,208.0 - 21,816.0 - 22,840.0 - 22,576.0 - 21,740.0 - 23,121.0 - 24,349.0 - 26,965.0 - 30,619.0 - 31,729.0 - 34,845.0 - 30,833.0 - ... -
-3   水運業 6,816.0 - 6,753.0 - 8,112.0 - 8,233.0 - 7,409.0 - 8,336.0 - 8,706.0 - 9,283.0 - 12,353.0 - 13,528.0 - 14,832.0 - 14,300.0 - ... -
-4   トラック運輸業 86,879.0 - 93,351.0 - 97,029.0 - 97,801.0 - 97,196.0 - 101,997.0 - 110,214.0 - 118,913.0 - 125,322.0 - 127,015.0 - 124,680.0 - 113,087.0 - ... -
-5   航空・地上旅客輸送業 15,966.0 - 17,209.0 - 17,806.0 - 18,447.0 - 19,198.0 - 19,641.0 - 20,894.0 - 21,237.0 - 22,583.0 - 24,036.0 - 23,423.0 - 23,373.0 - ... -
-6   パイプライン輸送業 7,803.0 - 8,886.0 - 9,124.0 - 14,700.0 - 10,340.0 - 10,227.0 - 11,461.0 - 10,367.0 - 11,288.0 - 12,445.0 - 16,242.0 - 12,017.0 - ... -
-7   その他の輸送業及び関連業務 61,129.0 - 61,390.0 - 67,526.0 - 70,335.0 - 73,383.0 - 75,986.0 - 83,889.0 - 91,936.0 - 96,408.0 - 96,509.0 - 101,989.0 - 94,679.0 - ... -
-8   倉庫・保管業 23,419.0 - 23,369.0 - 25,814.0 - 25,303.0 - 26,343.0 - 27,214.0 - 31,438.0 - 35,296.0 - 37,205.0 - 39,973.0 - 41,714.0 - 39,351.0 - ... -
9  情報関連産業 386,136.0 4.4% 438,549.0 4.7% 417,829.0 4.2% 451,078.0 4.4% 499,693.0 4.7% 508,606.0 4.6% 564,125.0 4.8% 592,563.0 4.7% 593,274.0 4.4% 633,339.0 4.5% 652,525.0 4.5% 639,350.0 4.5% 670,341.0 4.6%
-1   出版産業(ソフトウエアを含む) 95,409.0 - 128,013.0 - 100,235.0 - 100,072.0 - 121,772.0 - 127,979.0 - 140,834.0 - 151,201.0 - 133,894.0 - 151,243.0 - 155,443.0 - 147,729.0 - ... -
-2   映画・音源レコード産業 36,206.0 - 47,091.0 - 36,895.0 - 47,504.0 - 51,613.0 - 48,164.0 - 56,278.0 - 56,339.0 - 59,631.0 - 62,730.0 - 60,979.0 - 59,755.0 - ... -
-3   放送・通信産業 220,698.0 - 233,918.0 - 256,823.0 - 267,286.0 - 267,916.0 - 268,631.0 - 288,979.0 - 311,432.0 - 317,613.0 - 347,676.0 - 359,087.0 - 355,836.0 - ... -
-4   情報・データ処理関連業務 33,824.0 - 29,527.0 - 23,877.0 - 36,215.0 - 58,393.0 - 63,831.0 - 78,034.0 - 73,591.0 - 82,137.0 - 71,690.0 - 77,015.0 - 76,030.0 - ... -
10  金融・保険・不動産・レンタル・リース業 1,696,833.0 19.3% 1,834,003.0 19.6% 1,997,688.0 20.1% 2,154,790.0 20.9% 2,222,273.0 20.9% 2,316,138.0 20.8% 2,409,669.0 20.3% 2,606,450.0 20.6% 2,777,622.0 20.7% 2,891,265.0 20.6% 2,974,855.0 20.7% 3,040,285.0 21.5% 3,093,726.0 21.1%
-1   金融・保険業 634,698.0 - 681,747.0 - 762,012.0 - 838,678.0 - 863,537.0 - 903,149.0 - 929,246.0 - 1,028,515.0 - 1,105,549.0 - 1,110,432.0 - 1,100,398.0 - 1,171,612.0 - 1,235,184.0 -
-1-1    連邦準備銀行、与信仲介業、及び関連業務 277,106.0 - 313,951.0 - 338,001.0 - 376,573.0 - 436,009.0 - 461,626.0 - 433,262.0 - 470,686.0 - 483,515.0 - 476,862.0 - 514,256.0 - 514,048.0 - ... -
-1-2    証券・商品及び投資業務 113,340.0 - 115,968.0 - 126,024.0 - 178,174.0 - 153,512.0 - 139,840.0 - 143,974.0 - 182,989.0 - 214,506.0 - 199,730.0 - 188,893.0 - 175,200.0 - ... -
-1-3    保険業及び関連業務 228,498.0 - 229,910.0 - 274,157.0 - 260,391.0 - 248,565.0 - 272,985.0 - 319,575.0 - 337,524.0 - 367,354.0 - 392,366.0 - 350,925.0 - 424,539.0 - ... -
-1-4    基金・信託及びその他金融業 15,754.0 - 21,918.0 - 23,830.0 - 23,540.0 - 25,451.0 - 28,697.0 - 32,436.0 - 37,316.0 - 40,173.0 - 41,475.0 - 46,324.0 - 57,825.0 - ... -
-2   不動産及びレンタル・リース業 1,062,135.0 12.1% 1,152,255.0 12.3% 1,235,675.0 12.4% 1,316,113.0 12.8% 1,358,736.0 12.8% 1,412,989.0 12.7% 1,480,422.0 12.5% 1,577,935.0 12.5% 1,672,073.0 12.5% 1,780,833.0 12.7% 1,874,458.0 13.0% 1,868,673.0 13.2% 1,858,542.0 12.7%
-2-1    不動産業 946,578.0 - 1,022,091.0 - 1,098,020.0 - 1,163,925.0 - 1,210,895.0 - 1,267,747.0 - 1,337,591.0 - 1,424,875.0 - 1,488,626.0 - 1,595,123.0 - 1,688,913.0 - 1,686,525.0 - ... -
-2-2    レンタル・リース業及び無形資産賃貸業 115,557.0 - 130,164.0 - 137,655.0 - 152,188.0 - 147,841.0 - 145,242.0 - 142,831.0 - 153,060.0 - 183,447.0 - 185,710.0 - 185,545.0 - 182,148.0 - ... -
11  専門職・業務サービス業 926,975.0 10.5% 1,010,171.0 10.8% 1,116,765.0 11.2% 1,170,671.0 11.4% 1,198,309.0 11.3% 1,259,374.0 11.3% 1,346,820.0 11.3% 1,461,817.0 11.6% 1,571,431.0 11.7% 1,700,514.0 12.1% 1,768,764.0 12.3% 1,701,270.0 12.0% 1,771,943.0 12.1%
-1   専門職・科学・技術サービス業 554,961.0 - 606,984.0 - 662,412.0 - 701,126.0 - 718,942.0 - 745,479.0 - 810,498.0 - 875,641.0 - 952,161.0 - 1,028,736.0 - 1,093,583.0 - 1,068,506.0 - 1,103,873.0 -
-1-1    法務サービス業 120,183.0 - 127,955.0 - 138,527.0 - 147,957.0 - 153,874.0 - 163,531.0 - 180,701.0 - 194,498.0 - 201,858.0 - 215,320.0 - 225,606.0 - 219,167.0 - ... -
-1-2    コンピュータ・システム設計及び関連業務 89,031.0 - 101,337.0 - 113,691.0 - 116,245.0 - 109,835.0 - 109,653.0 - 117,740.0 - 129,320.0 - 144,278.0 - 160,868.0 - 170,617.0 - 169,610.0 - ... -
-1-3    未分類専門職・業務サービス業 345,747.0 - 377,692.0 - 410,194.0 - 436,924.0 - 455,234.0 - 472,295.0 - 512,056.0 - 551,823.0 - 606,024.0 - 652,548.0 - 697,360.0 - 679,729.0 - ... -
-2  企業・各種法人経営 137,982.0 - 148,091.0 - 171,086.0 - 174,551.0 - 178,324.0 - 192,219.0 - 203,093.0 - 217,681.0 - 234,251.0 - 257,291.0 - 260,118.0 - 246,472.0 - 256,304.0 -
-3  管理業務及び廃棄物管理業務 234,032.0 - 255,096.0 - 283,268.0 - 294,995.0 - 301,044.0 - 321,676.0 - 333,229.0 - 368,495.0 - 385,019.0 - 414,487.0 - 415,062.0 - 386,292.0 - 411,766.0 -
-3-1   管理業務及び関連サービス業 211,119.0 - 229,966.0 - 257,007.0 - 266,163.0 - 270,403.0 - 287,870.0 - 298,975.0 - 331,251.0 - 350,384.0 - 375,652.0 - 374,149.0 - 347,579.0 - ... -
-3-2   廃棄物管理及び修復業務 22,913.0 - 25,130.0 - 26,261.0 - 28,831.0 - 30,641.0 - 33,806.0 - 34,254.0 - 37,244.0 - 34,635.0 - 38,835.0 - 40,913.0 - 38,712.0 - ... -
12  教育サービス、健康管理(health care)
 及び 社会扶助(social assistance)
601,226.0 6.8% 638,473.0 6.8% 677,996.0 6.8% 729,193.0 7.1% 789,798.0 7.4% 847,263.0 7.6% 906,371.0 7.6% 953,407.0 7.5% 1,015,177.0 7.6% 1,078,295.0 7.7% 1,148,899.0 8.0% 1,212,861.0 8.6% 1,274,357.0 8.7%
-1  教育サービス 72,967.0 - 79,455.0 - 85,852.0 - 88,692.0 - 98,855.0 - 106,063.0 - 115,996.0 - 120,070.0 - 128,661.0 - 137,305.0 - 146,990.0 - 154,913.0 - 162,610.0 -
-2  健康管理及び社会扶助 528,259.0 - 559,018.0 - 592,144.0 - 640,500.0 - 690,943.0 - 741,200.0 - 790,375.0 - 833,337.0 - 886,516.0 - 940,990.0 - 1,001,909.0 - 1,057,948.0 - 1,111,747.0 -
-2-1   外来医療サービス 258,597.0 - 271,842.0 - 287,999.0 - 313,504.0 - 335,271.0 - 357,840.0 - 381,365.0 - 406,077.0 - 432,339.0 - 458,181.0 - 486,116.0 - 514,240.0 - ... -
-2-2   病院・看護・在宅医療 227,191.0 - 240,013.0 - 252,595.0 - 272,008.0 - 296,068.0 - 318,996.0 - 341,188.0 - 354,447.0 - 377,740.0 - 399,958.0 - 428,805.0 - 452,728.0 - ... -
-2-3   社会扶助 42,472.0 - 47,164.0 - 51,550.0 - 54,989.0 - 59,605.0 - 64,363.0 - 67,822.0 - 72,813.0 - 76,436.0 - 82,850.0 - 86,988.0 - 90,980.0 - ... -
13  芸術・芸能・保養・宿泊及び飲食サービス 321,078.0 3.7% 355,399.0 3.8% 381,609.0 3.8% 391,174.0 3.8% 411,149.0 3.9% 426,918.0 3.8% 456,714.0 3.8% 481,580.0 3.8% 511,275.0 3.8% 545,202.0 3.9% 535,365.0 3.7% 513,057.0 3.6% 531,116.0 3.6%
-1   芸術・娯楽・保養サービス 81,242.0 - 90,965.0 - 98,566.0 - 94,816.0 - 102,140.0 - 105,752.0 - 113,289.0 - 117,274.0 - 126,570.0 - 134,429.0 - 135,179.0 - 127,297.0 - 131,239.0 -
-1-1    舞台芸術・観戦スポーツ・博物館及び関連サービス 38,824.0 - 43,380.0 - 48,310.0 - 49,826.0 - 55,338.0 - 59,005.0 - 62,235.0 - 63,802.0 - 68,144.0 - 72,421.0 - 73,182.0 - 70,947.0 - ... -
-1-2    娯楽・ギャンブル・保養サービス 42,417.0 - 47,585.0 - 50,256.0 - 44,990.0 - 46,802.0 - 46,747.0 - 51,054.0 - 53,472.0 - 58,426.0 - 62,008.0 - 61,997.0 - 56,350.0 - ... -
14  宿泊及び飲食サービス 239,837.0 2.7% 264,434.0 2.8% 283,043.0 2.8% 296,358.0 2.9% 309,010.0 2.9% 321,166.0 2.9% 343,425.0 2.9% 364,307.0 2.9% 384,705.0 2.9% 410,773.0 2.9% 400,186.0 2.8% 385,760.0 2.7% 399,877.0 2.7%
-1   宿泊サービス 74,798.0 - 82,618.0 - 88,699.0 - 91,314.0 - 92,764.0 - 93,791.0 - 100,593.0 - 108,681.0 - 113,594.0 - 123,172.0 - 118,070.0 - 108,657.0 - ... -
-2   飲食サービス 165,038.0 - 181,816.0 - 194,344.0 - 205,044.0 - 216,246.0 - 227,376.0 - 242,831.0 - 255,626.0 - 271,111.0 - 287,601.0 - 282,116.0 - 277,102.0 - ... -
15  その他サービス(行政サービス除く) 245,550.0 2.8% 259,340.0 2.8% 277,588.0 2.8% 264,193.0 2.6% 284,966.0 2.7% 289,672.0 2.6% 302,980.0 2.6% 318,454.0 2.5% 332,009.0 2.5% 344,622.0 2.5% 340,878.0 2.4% 335,401.0 2.4% 343,817.0 2.3%
U 行政 1,099,074.0 12.5% 1,153,919.0 12.3% 1,215,393.0 12.2% 1,275,395.0 12.4% 1,352,970.0 12.7% 1,435,322.0 12.9% 1,507,684.0 12.7% 1,585,904.0 12.5% 1,667,812.0 12.4% 1,759,901.0 12.5% 1,855,106.0 12.9% 1,922,507.0 13.6% 1,963,858.0 13.4%
1  連邦政府行政サービス 351,881.0 4.0% 361,507.0 3.9% 378,399.0 3.8% 385,084.0 3.7% 416,585.0 3.9% 447,295.0 4.0% 478,415.0 4.0% 501,809.0 4.0% 526,507.0 3.9% 552,287.0 3.9% 580,211.0 4.0% 611,534.0 4.3% 637,710.0 4.3%
-1   政府行政一般 292,247.0 - 300,394.0 - 315,102.0 - 324,936.0 - 351,840.0 - 382,921.0 - 412,012.0 - 438,743.0 - 460,645.0 - 486,042.0 - 517,080.0 - 551,673.0 - ... -
-2   政府系企業 59,634.0 - 61,113.0 - 63,297.0 - 60,148.0 - 64,745.0 - 64,374.0 - 66,403.0 - 63,066.0 - 65,862.0 - 66,245.0 - 63,131.0 - 59,861.0 - ... -
2  州政府及び地域政府 行政サービス 747,193.0 8.5% 792,412.0 8.5% 836,994.0 8.4% 890,311.0 8.7% 936,385.0 8.8% 988,027.0 8.9% 1,029,269.0 8.7% 1,084,095.0 8.6% 1,141,305.0 8.5% 1,207,614.0 8.6% 1,274,895.0 8.9% 1,310,973.0 9.3% 1,326,148.0 9.0%
-1   政府行政一般 680,301.0 - 721,167.0 - 763,677.0 - 814,699.0 - 859,593.0 - 909,258.0 - 947,332.0 - 997,733.0 - 1,051,307.0 - 1,118,552.0 - 1,180,505.0 - 1,208,503.0 - ... -
-2   政府系企業 66,892.0 - 71,245.0 - 73,317.0 - 75,612.0 - 76,792.0 - 78,769.0 - 81,937.0 - 86,362.0 - 89,998.0 - 89,062.0 - 94,390.0 - 102,470.0 - ... -
  付属資料(Addenda)  
1 民間物品製造産業(註1 1,891,723.0 23.5% 1,971,302.0 22.9% 2,087,436.0 22.8% 2,052,305.0 21.9% 2,053,732.0 21.1% 2,140,258.0 21.1% 2,339,160.0 21.5% 2,498,807.0 21.6% 2,654,066.0 21.6% 2,755,043.0 21.4% 2,748,185.0 20.9% 2,496,274.0 19.5% 2,658,584.0 19.9%
2 民間サービス供給産業(註2) 5,802,698.0 71.9% 6,228,262.0 72.4% 6,648,653.0 72.7% 6,958,467.0 74.1% 7,235,615.0 74.5% 7,566,564.0 74.6% 8,020,908.0 73.9% 8,553,671.0 73.8% 9,077,039.0 73.8% 9,546,855.0 74.1% 9,765,768.0 74.4% 9,700,260.0 75.8% 10,037,962.0 75.0%
3 情報・通信・技術供給産業(註3) 372,043.0 4.6% 405,625.0 4.7% 409,867.0 4.5% 380,771.0 4.1% 422,572.0 4.4% 438,412.0 4.3% 496,244.0 4.6% 537,385.0 4.6% 560,332.0 4.6% 580,183.0 4.5% 607,128.0 4.6% 599,797.0 4.7% 684,123.0 5.1%
  合  計 8,066,464.0 100.0% 8,605,189.0 100.0% 9,145,956.0 100.0% 9,391,543.0 100.0% 9,711,919.0 100.0% 10,145,234.0 100.0% 10,856,312.0 100.0% 11,589,863.0 100.0% 12,291,437.0 100.0% 12,882,081.0 100.0% 13,121,081.0 100.0% 12,796,331.0 100.0% 13,380,669.0 100.0%

註1 農業、林業、漁業、狩猟業、鉱業、建設業、製造業などで構成される。

註2 公共事業、卸売業、小売業、運輸業、倉庫業、情報産業、金融・保険業、不動産業、レンタル・リース業、専門職・科学・技術サービス、企業・法人経営、管理・廃棄物管理業務、教育サービス、健康管理・社会扶助サービス、芸術・芸能・宿泊及び飲食サービス、その他サービス(政府行政サービス除く)などで構成される。

註3 コンピュータ及び電子製品、出版業(ソフトウエア含む)、情報及びデータ処理サービス、コンピュータ・システム設計及び関連サービスなどで構成される。