2007 世界の軍需企業 トップ100社 |
||||||||||||
(資料は米Defense Newsをもとに作成した。原文は以下。 http://www.defensenews.com/static/features/top100/charts/rank_2007.php?c=FEA&s=T1C ) |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
順位 | 社名 上段日本語 | 出身国 | 06年順位 | 07年軍需売上 (下段円表示) |
対前年比伸 | 06年軍需売上 | 07年全体売上 | 07年総売上に占める軍需売上の比率 | |
下段英語 | |||||||||
1 | ロッキード・マーチン社 | アメリカ合衆国 | 1 | 36,090.00 | 105.4% | 34,225.00 | 39,620.00 | 91.00% | |
Lockheed Martin Corp. | 3兆7895億円 | ||||||||
2 | ボーイング社 | アメリカ合衆国 | 2 | 30,800.00 | 105.5% | 29,200.00 | 61,530.00 | 50.00% | |
The Boeing Company | 3兆2340億円 | ||||||||
註1 | 3 | BAE システムズ | イギリス | 4 | 25,070.60 | 119.8% | 20,935.20 | 26,967.60 | 93.00% |
BAE Systems plc | 2兆6324億円 | ||||||||
4 | ノースロップ・グラマン社 | アメリカ合衆国 | 3 | 23,649.00 | 101.4% | 23,332.00 | 30,148.00 | 78.40% | |
Northrop Grumman Corp. | 2兆4831億円 | ||||||||
5 | レイセオン社 | アメリカ合衆国 | 5 | 19,500.00 | 107.1% | 18,200.00 | 20,291.00 | 96.10% | |
Raytheon Company | 2兆0475億円 | ||||||||
6 | ゼネラル・ダイナミクス社 | アメリカ合衆国 | 6 | 18,769.00 | 113.3% | 16,570.00 | 24,063.00 | 78.00% | |
General Dynamics Corp. | 1兆9707億円 | ||||||||
註2 | 7 | EADS社 | オランダ | 7 | 13,202.70 | 144.8% | 9,120.30 | 52,018.60 | 25.40% |
EADS N.V. | 1兆8628億円 | ||||||||
8 | L3コミュニケーション社 | アメリカ合衆国 | 8 | 9,989.60 | 116.8% | 8,549.20 | 12,476.90 | 80.10% | |
L-3 Communications Corp. | 1兆0489億円 | ||||||||
註3 | 9 | フィンメッカニカ社 | イタリア | 11 | 9,057.10 | 127.1% | 7,125.70 | 16,466.40 | 55.00% |
Finmeccanica S.p.A | 9510億円 | ||||||||
10 | ユナイティッド・テクノロジー社 | アメリカ合衆国 | 12 | 7,652.60 | 112.0% | 6,832.00 | 47,829.00 | 16.00% | |
United Technologies Corp. | 8035億円 | ||||||||
註4 | 11 | タレス・グループ社 | フランス | 9 | 6,997.40 | 82.1% | 8,523.30 | 13,598.80 | 51.50% |
Thales Group | 7347億円 | ||||||||
註5 | 12 | KBR社 | アメリカ合衆国 | ランク外 | 6,400.00 | - | N/A | 9,600.00 | 66.70% |
KBR,Inc. | 6720億円 | ||||||||
註6 | 13 | SAIC社 | アメリカ合衆国 | 13 | 5,800.00 | 107.4% | 5,400.00 | 8,300.00 | 69.90% |
Science Application International Corp. | 6090億円 | ||||||||
註7 | 14 | ゼネラル・エレクトリック社 | アメリカ合衆国 | 14 | 4,600.00 | 131.4% | 3,500.00 | 15,400.00 | 29.90% |
General Electric Company | 4830億円 | ||||||||
註8 | 15 | ハネウェル・インターナショナル社 | アメリカ合衆国 | 32 | 4,400.00 | - | N/A | 31,600.00 | 13.90% |
Honeywell International, Inc. | 4620億円 | ||||||||
16 | ロールス・ロイス社 | イギリス | 17 | 4,062.30 | 123.3% | 3,293.60 | 14,007.80 | 29.00% | |
Rolls-Royce pic | 4265億円 | ||||||||
17 | ITT社 | アメリカ合衆国 | 18 | 3659.30 | 113.6% | 3,220.00 | 7,807.90 | 46.90% | |
ITT Corp. | 3842億円 | ||||||||
註9 | 18 | DCNS | フランス | 16 | 3,564.70 | 106.3% | 3,352.00 | 3,564.70 | 100.00% |
DCNS | 3743億円 | ||||||||
19 | コンピュータ・サイエンス社 | アメリカ合衆国 | 15 | 3,530.00 | 104.8% | 3,368.90 | 14,615.60 | 24.20% | |
Computer Sciences Corp.. | 3707億円 | ||||||||
註10 | 20 | アライアント・テクシステムズ社 | アメリカ合衆国 | 20 | 3,066.00 | 106.4% | 2,882.00 | 3,565.00 | 86.00% |
Alliant Techsystems Inc(ATK) | 3219億円 | ||||||||
註11 | 21 | DSRテクノロジーズ社 | アメリカ合衆国 | 28 | 2,736.50 | 163.4% | 1,674.80 | 2,821.20 | 97.00% |
DRS Technologies, Inc. | 2873億円 | ||||||||
22 | サフラン・グループ | フランス | 19 | 2,640.50 | 85.9% | 3,074.80 | 14,958.70 | 17.70% | |
SAFRAN Group | 2773億円 | ||||||||
23 | サーブ・グループ | スウェーデン | 24 | 2,461.90 | 126.8% | 1,941.40 | 3,077.50 | 80.00% | |
Saab ?ke | 2585億円 | ||||||||
註12 | 24 | ブーズ・アレン・ハミルトン社 | アメリカ合衆国 | 21 | 2,449.00 | 112.2% | 2,183.00 | 4,000.00 | 61.20% |
Booz Allen Hamilton, Inc. | 2571億円 | ||||||||
註13 | 25 | 三菱重工株式会社 | 日本 | 23 | 2,354.40 | 114.5% | 2,055.90 | 26,024.90 | 9.00% |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 2472億円 | ||||||||
26 | テクストロン社 | アメリカ合衆国 | 36 | 2,088.00 | 149.1% | 1,400.00 | 11,490.00 | 18.20% | |
Textron, Inc. | 2192億円 | ||||||||
註14 | 27 | ロックウェル・コリンズ社 | アメリカ合衆国 | 25 | 2,043.00 | 112.9% | 1,810.00 | 3,864.00 | 52.90% |
Rockwell Collins, Inc. | 2145億円 | ||||||||
註15 | 28 | Almaz-Antei | ロシア | 30 | 2,019.60 | 128.8% | 1,567.50 | 2,362.10 | 85.50% |
Almaz-Antei | 2121億円 | ||||||||
註16 | 29 | EDS | アメリカ合衆国 | 37 | 1,940.60 | 138.6% | 1,400.00 | 21,300.00 | 9.10% |
EDS | 2037億円 | ||||||||
30 | ラインメタル社 | ドイツ | 29 | 1,907.80 | 114.9% | 1,660.60 | 4,791.30 | 39.80% | |
Rheinmetall A.G. | 2003億円 | ||||||||
註17 | 31 | アーマー・ホールディング | アメリカ合衆国 | 41 | 1,897.80 | 159.7% | 1,188.60 | 2,360.90 | 80.40% |
Armor Holdings, Inc. | 1993億円 | ||||||||
註18 | 32 | URS社 | アメリカ合衆国 | 26 | 1,759.00 | 101.7% | 1,729.00 | 4,240.00 | 41.50% |
URS Corp | 1847億円 | ||||||||
註19 | 33 | イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ | イスラエル | 31 | 1,746.00 | 111.9% | 1,560.00 | 2,813.00 | 62.20% |
Israel Aerospace Industries, Ltd. | 1833億円 | ||||||||
註20 | 34 | ヒンドスタン・エアロノーティクス | インド | 45 | 1,665.00 | 158.1% | 1,053.00 | 1,850.00 | 90.00% |
Hindustan Aeronautics, Ltd. | 1748億円 | ||||||||
35 | ダッソー・アビアシオン | フランス | 22 | 1,649.00 | 78.2% | 2,108.30 | 4,359.50 | 37.80% | |
Dassault Aviation | 1731億円 | ||||||||
註21 | 36 | キネティック | イギリス | 27 | 1,513.30 | 90.2% | 1,677.10 | 1,983.40 | 76.30% |
QinetiQ | 1889億円 | ||||||||
37 | グッドリッチ社 | アメリカ合衆国 | 34 | 1,500.00 | 100.0% | 1,500.00 | 5,878.00 | 25.50% | |
Goodrich Corp. | 1575億円 | ||||||||
註22 | 38 | ハリス社 | アメリカ合衆国 | 33 | 1,500.00 | 100.0% | 1,500.00 | 3,474.80 | 43.20% |
Harris Corp. | 1575億円 | ||||||||
39 | イスラエル | 46 | 1,402.00 | 140.5% | 998.00 | 1,520.00 | 92.20% | ||
Elbit Systems,Ltd. | 1472億円 | ||||||||
40 | GKN社 | イギリス | 60 | 1,376.30 | 185.1% | 743.40 | 6,797.40 | 20.20% | |
GKN plc | 1445億円 | ||||||||
41 | クラウス=マッファイ・ベグマン社 | ドイツ | 62 | 1,320.30 | 185.8% | 710.70 | 1,320.30 | 100.00% | |
Krauss-Maffei Wegmann | 1386億円 | ||||||||
42 | オッシュコシュ社 | アメリカ合衆国 | 44 | 1,317.20 | 124.1% | 1,061.00 | 3,427.00 | 38.40% | |
Oshkosh Corp. | 1383億円 | ||||||||
43 | CACI インターナショナル社 | アメリカ合衆国 | 42 | 1,282.60 | 108.8% | 1,179.30 | 1,755.30 | 73.10% | |
CACI International, Inc. | 1347億円 | ||||||||
註23 | 44 | ベクテル社 | アメリカ合衆国 | 35 | 1,264.50 | 84.9% | 1,488.90 | 20,000.50 | 6.20% |
Bechtel Corp. | 1328億円 | ||||||||
45 | VT社 | イギリス | 40 | 1,217.90 | 95.7% | 1,273.20 | 1,739.80 | 70.00% | |
VTplc | 1278億円 | ||||||||
46 | コブハム社 | イギリス | 55 | 1,214.70 | 138.4% | 877.60 | 1,978.70 | 61.40% | |
Cobham plc | 1275億円 | ||||||||
註24 | 47 | 川崎重工業株式会社 | 日本 | 43 | 1,107.70 | 100.4% | 1,103.20 | 12,201.40 | 9.10% |
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 1162億円 | ||||||||
48 | マンテック・インターナショナル社 | アメリカ合衆国 | 51 | 1,082.60 | 116.4% | 930.30 | 1,137.20 | 95.20% | |
ManTech International Corp. | 1137億円 | ||||||||
註25 | 49 | ラファエル軍備開発会社 | イスラエル | 57 | 1,056.30 | 124.9% | 845.70 | 1,056.30 | 100.00% |
Rafael Armament Development Authority | 1109億円 | ||||||||
註26 | 50 | 三菱電機株式会社 | 日本 | 47 | 998.30 | 102.8% | 971.40 | 30,568.20 | 3.30% |
Mitsubishi Electric Corp. | 1048億円 | ||||||||
註27 | 51 | ネクスター・システムズ | フランス | 56 | 950.60 | 109.8% | 865.80 | 950.60 | 100.00% |
Nexter Systems | 998億円 | ||||||||
52 | ディール・シュッティッフング社 | ドイツ | 63 | 949.80 | 137.7% | 689.90 | 2,878.20 | 33.00% | |
Diehl Stiftung & Co. K.G. | 997億円 | ||||||||
註28 | 53 | ワシントン・グループ・インターナショナル | アメリカ合衆国 | 49 | 907.30 | 95.3% | 952.00 | 3,398.10 | 26.70% |
Washington Group International | 953億円 | ||||||||
註29 | 54 | STエンジニアリング社 | シンガポール | 52 | 906.80 | 98.4% | 921.80 | 2,925.20 | 31.00% |
ST Engineering, Ltd. | 952億円 | ||||||||
55 | バブコック・インターナショナル・グループ | イギリス | 74 | 858.90 | 152.4% | 563.70 | 1,455.70 | 59.00% | |
Babcock International Group plc | 902億円 | ||||||||
56 | バテル記念研究所 | アメリカ合衆国 | 59 | 840.00 | 112.6% | 746.00 | 3,815.10 | 22.00% | |
Battelle Memorial Insutitute | 882億円 | ||||||||
57 | インドラ・システマス社 | スペイン | 99 | 792.20 | 261.2% | 303.30 | 1,584.30 | 5000.00% | |
Indra Sistemas, S.A | 832億円 | ||||||||
註30 | 58 | ブハラ・エレクトロニクス社 | インド | 76 | 781.60 | 144.3% | 541.80 | 977.00 | 80.00% |
Bharat Electronics, Ltd. | 821億円 | ||||||||
註31 | 59 | 日本電気株式会社 | 日本 | 53 | 704.80 | 76.9% | 917.00 | 39,460.00 | 1.80% |
NEC Corp. | 740億円 | ||||||||
註32 | 60 | EDOコーポレーション | アメリカ合衆国. | 67 | 686.00 | 110.1% | 623.00 | 715.20 | 95.90% |
EDO Corp. | 720億円 | ||||||||
註33 | 61 | タクティカル・ミサイル社 | ロシア | 87 | 674.80 | 159.2% | 423.80 | 710.40 | 95.00% |
Tactical Missiles | 709億円 | ||||||||
62 | フィンカンティーリ | イタリア | 73 | 652.90 | 113.3% | 576.20 | 3,256.70 | 20.00% | |
Fincantieri (Cantieri Navali Italiani S.p.A.) | 686億円 | ||||||||
63 | エアロスペース社 | アメリカ合衆国 | 71 | 637.30 | 109.7% | 580.90 | 719.70 | 8860.00% | |
The Aerospace Corp. | 669億円 | ||||||||
註34 | 64 | ジェイコブ・エンジニアリング社 | アメリカ合衆国 | 83 | 504.80 | 105.4% | 479.00 | 7,421.30 | 6.80% |
Jacobs Engineering Group, Inc. | 529億円 | ||||||||
註35 | 65 | スクホイ航空ホールディング社 | ロシア | 80 | 625.60 | 121.5% | 514.80 | 742.10 | 84.30% |
Aviation Holding Company Sukhoi | 659億円 | ||||||||
註36 | 66 | パトリア・グループ社 | フィンランド | ランク外 | 622.50 | 172.9% | 360.00 | 732.10 | 85.00% |
Patria Group | 654億円 | ||||||||
註37 | 67 | イルクート社 | ロシア | 64 | 590.60 | 86.0% | 687.00 | 641.50 | 92.10% |
Irkut Corp. | 620億円 | ||||||||
註38 | 68 | ロシア航空機会社 | ロシア | ランク外 | 587.30 | 145.7% | 403.00 | 596.20 | 98.50% |
Russian Aircraft Corp.(MiG) | 617億円 | ||||||||
註39 | 69 | テニックス防衛社 | オーストラリア | 68 | 584.10 | 97.0% | 602.00 | 1,095.20 | 53.30% |
Tenix Defence | 613億円 | ||||||||
70 | テレダイン・テクノロジー社 | アメリカ合衆国 | 81 | 569.40 | 111.5% | 510.60 | 1,433.20 | 39.70% | |
Teledyne Technologies, Inc. | 598億円 | ||||||||
71 | キュービック社 | アメリカ合衆国 | 75 | 564.40 | 103.9% | 543.40 | 821.40 | 68.70% | |
Cubic Corp. | 593億円 | ||||||||
註40 | 72 | AAI社 | アメリカ合衆国 | 82 | 564.00 | 117.5% | 480.00 | 564.00 | 100.00% |
AAI Corp. | 592億円 | ||||||||
74 | ウルトラ・エレクトロニクス | イギリス | 79 | 561.30 | 108.2% | 519.00 | 738.60 | 76.00% | |
Ultra Electronic Holdings. Plc | 589億円 | ||||||||
註41 | 74 | ロシア・ヘリコプター社 | ロシア | ランク外 | 558.00 | - | N/A | 558.00 | 100.00% |
Russia’s Helicopters | 586億円 | ||||||||
75 | カーティス・ライト社 | アメリカ合衆国 | 78 | 549.00 | 105.6% | 520.00 | 1,282.20 | 42.80% | |
Curtiss-Wright Corp. | 576億円 | ||||||||
註42 | 76 | ウーファエンジン製造社 | ロシア | ランク外 | 548.70 | - | N/A | 569.80 | 96.30% |
Ufa Enginebuilding | 576億円 | ||||||||
註43 | 77 | ルアグ・スイス | スイス | 72 | 545.60 | 94.0% | 580.70 | 1,023.20 | 53.30% |
Ruag Suisse | 573億円 | ||||||||
78 | ARINC社 | アメリカ合衆国 | 98 | 537.50 | 162.8% | 330.10 | 918.80 | 58.50% | |
ARINC, Inc. | 563億円 | ||||||||
79 | 韓国航空宇宙産業 | 韓国 | 69 | 532.00 | 89.3% | 595.60 | 705.00 | 75.50% | |
Korea Aerospace Industries, Ltd. | 559億円 | ||||||||
註44 | 80 | ロシア北方造船所社 | ロシア | 86 | 526.40 | 120.7% | 436.10 | 658.00 | 80.00% |
Severnaya Verf | 553億円 | ||||||||
註45 | 81 | ロシア航空宇宙装備社 | ロシア | 91 | 518.30 | 130.5% | 397.30 | 730.00 | 71.00% |
Aerospace Equipment Corp. | 544億円 | ||||||||
82 | メギット社 | イギリス | 66 | 511.90 | 81.9% | 625.40 | 1,312.60 | 39.00% | |
Meggitt | 537億円 | ||||||||
83 | CAE | カナダ | 84 | 489.60 | 108.2% | 452.30 | 1,082.40 | 45.20% | |
CAE | 514億円 | ||||||||
84 | イスラエル・ミリタリー・インダストリーズ社 | イスラエル | 92 | 481.60 | 127.1% | 379.00 | 481.60 | 100.00% | |
Israel Military Industries, Inc | 506億円 | ||||||||
85 | コングスベルグ・グループ | ノルウエィ | 58 | 481.20 | 123.1% | 390.80 | 1,078.90 | 44.60% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 505億円 | ||||||||
86 | エリオン・サイエンス・テクノロジー社 | アメリカ合衆国 | ランク外 | 451.80 | - | N/A | 508.60 | 88.80% | |
Alion Science and Technology Corp. | 474億円 | ||||||||
87 | ベアリングポイント社 | アメリカ合衆国 | 90 | 414.00 | 102.1% | 405.60 | 3,450.00 | 12.00% | |
BearingPoint、Inc. | 435億円 | ||||||||
88 | ボール社 | アメリカ合衆国 | 94 | 412.30 | 114.1% | 361.40 | 6,621.50 | 6.20% | |
Ball Corp. | 433億円 | ||||||||
89 | 株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイティッド | 日本 | ランク外 | 378.30 | - | N/A | 848.10 | 44.60% | |
IHI Marine United inc. | 397億円 | ||||||||
註46 | 90 | 富士通株式会社 | 日本 | ランク外 | 374.00 | 140.5% | 266.20 | 581.00 | 64.40% |
Fujitsu Corp. | 392億円 | ||||||||
註47 | 91 | KB機器設計公社 | ロシア | ランク外 | 369.90 | - | N/A | 371.70 | 99.50% |
KB Priborostroyeniya (Instrument Design Bureau) |
388億円 | ||||||||
註48 | 92 | 東芝株式会社 | 日本 | 88 | 358.80 | 85.2% | 421.10 | 53,801.00 | 0.70% |
Toshiba Corp. | 377億円 | ||||||||
93 | 現代ロテム社 | 韓国 | ランク外 | 356.40 | - | N/A | 1,682.70 | 21.20% | |
Hyundai Rotem Co. | 374億円 | ||||||||
註49 | 94 | MMPP サリュート | ロシア | 96 | 351.10 | 101.4% | 346.20 | 425.50 | 82.50% |
MMPP Salyut | 369億円 | ||||||||
95 | オービチュアル・サイエンス社 | アメリカ合衆国 | 95 | 321.20 | 91.8% | 350.00 | 803.00 | 40.00% | |
Orbital Sciences Corp. | 337億円 | ||||||||
註50 | 96 | 株式会社IHI | 日本 | 100 | 310.00 | 104.7% | 296.00 | 10,466.00 | 3.00% |
IHI Corp. | 326億円 | ||||||||
註51 | 97 | アセルサン | トルコ | ランク外 | 308.50 | 110.5% | 279.30 | 341.10 | 90.40% |
Aselsan | 324億円 | ||||||||
註52 | 98 | コマツ | 日本 | ランク外 | 307.90 | 107.1% | 287.50 | 16,058.00 | 1.90% |
Komatsu, Ltd | 323億円 | ||||||||
註53 | 99 | Admiralteiskiye Verfi会社 | ロシア | 65 | 304.60 | 47.3% | 644.60 | 385.00 | 79.10% |
Admiralteiskiye Verfi Co. | 320億円 | ||||||||
100 | チャーミング・グループ社 | イギリス | ランク外 | 302.90 | - | N/A | 356.50 | 85.00% | |
Chemring Group plc | 318億円 | ||||||||
1-100位総合計 | 318090.68 | 100% | |||||||
33兆3995億円 | |||||||||
1-10位総合計 | 193780.6 | 60.9% | |||||||
20兆2470億円 |
註1 | 欧州最大の軍需コングロマリットと見なされる。07年の売り上げには同年買収したアーマーホールディング社の売上23.6億米ドルは含まれていない。もし含めればボーイングに匹敵する売り上げになる。なおplcはPublic Limited Companyの略。 |
註2 | EADSはEuropean Aeronautic Defence and Spaceに由来する。オランダが名義上の本社であるが、オランダにこのような企業が存在する理由はなく、もとはアエロスパシアル・マトラ(フランス)、 DASA(ドイツ)、 CASA(スペイン) 三社が2000年に合併して誕生した。事実上の本社はドイツCASA(スペイン) DASA(ドイツ) にある。独仏コングロマリットと見なされる。なお有名なエアバス社は同社の100%子会社。 |
註3 | もとはイタリア国営企業。2000年に民営化されたが、以前イタリア政府は大株主である。産業グループとしてもイタリア第2位。航空・宇宙・防衛・電子分野に特徴がある。 |
註4 | フランス有数の電子・電機企業トムソン・ブラントが母体となって1998年に成立。その後買収を重ねている。 |
註5 | イラク戦争で軍事費を一部独占的に受注した企業として名を馳せた、ディック・チェイニー(米副大統領)の関連会社ハリバートン社(Halliburton Energy ServicesSystems)から07年独立して成立した企業。数々のスキャンダルにまみれている。http://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton 参照のこと。 |
註6 | 会計年度末は07年1月31日。1969年設立のエレクトロニクス制御の急成長企業。 |
註7 | 航空宇宙・エンジン部門だけの売り上げである。ゼネラル・エレクトリック・カンパニー自体は以前世界最大のコングロマリットであり、総売上は1727億ドルル(18兆1300億円)であり、同部門の売り上げ154億ドルは全体の9%弱に過ぎない。それでは他の部門は全く軍需と関係がないのかというとそうではなく、単に大きすぎて数字がつかめないと言うだけだ。 |
註8 | 光学機器で有名なハネウェル社である。Defence News の註は06年の順位から見ると大幅に上昇したが、これは06年に間違った数字を提供されたからだと説明している。正しい数字は提供されていないと云っている。 |
註9 | 07年CNSグループとタレス・グループの一部が実質的に合併して誕生した。フランス政府75%、タレスグループ25%出資。海軍艦船専門の造船会社。 |
註10 | 会計年度末は07年3月31日。1990年ハネウェル社が軍需部門の切り離しを実施したときにできた会社。ATKの名前で知られている。 |
註11 | 会計年度末は07年3月31日。1969年設立の企業。M1000重輸送用車両のメーカー。イタリアのフィンメッカニカ社に公開買い付けを挑まれれていると言う。 |
註12 | 会計年度末は07年3月31日。ブーズ・アレンのようなコンサルタント会社が軍需産業というと意外かもしれないが戦略立案企業に変貌しているようだ。 |
註13 | 会計年度末は07年3月31日。金額は日本防衛省の契約金額のみ。軍需売り上げ全体を意味しない。 |
註14 | 会計年度末は07年9月30日。1973年伝統的な電子企業コリンズ社と軍需企業のロックウェル・インターナショナルが合併して誕生。 |
註15 | Defence Newsによる推定金額。Almaz-Antei はロシアの重戦闘機S-300を製造している |
註16 | ヒューレット・パッカードの子会社で、コンピュータ分野でのソリューション・プロバイダー。 |
註17 | 07年11月イギリスのBAEシステムズに買収された。防弾チョッキや軍用ヘルメットを製造。来年からは恐らくBAEシステムズに1本化されて表示となろう。 |
註18 | 会計年度末は06年12月29日。100年近い歴史のある建設エンジニアリング企業。売り上げは実質06年。07年の売り上げは54億ドルと急伸している。 |
註19 | 会計年度末は06年6月30日。イスラエル最大の航空宇宙企業。 |
註20 | 会計年度末は07年3月31日。インド国有企業。アジア最大の航空機製造会社。 |
註21 | 会計年度末は07年3月31日。英国防衛評価研究公社が基礎になって2001年成立。 |
註22 | 会計年度末は06年6月30日。アメリカの無線通信機器関連の大手の1社。 |
註23 | 売り上げは国防総省契約分のみ。世界有数の建設エンジニアリング・コンサルティング会社。 |
註24 | 会計年度末は07年3月31日末。金額はすべて日本の防衛省からの受注金額で、軍需売り上げ全体を意味しない。 |
註25 | 現在はRafael Advanced Defense Systems Ltd.に名称を変更。もとはイスラエル国防省直轄の組織から公社を経て民間会社に以降。現在も政府の会社と考えられている。 |
註26 | 会計年度末は07年3月31日。金額は日本防衛省の契約金額のみ。軍需売り上げ全体を意味しない。 |
註27 | GIAT Industriesの分社化で成立した企業。GIATは100%フランス政府出資の兵器製造会社。ライフルや戦車など通常兵器を製造しているように見える。 |
註28 | 32位のUSR社のディビジョン会社。どうも独立の法人ではなさそうである。 |
註29 | STはシンガポール・テクノロジーの頭文字である。航空機部品やセンサー、通信システムなどを製造しているようだ。 |
註30 | インド国営企業の一つで半導体・電子システムに強み。インド国営企業(http://indokeizai.com/nat-comp.html)の一覧を見てみると、インドでは一部財閥企業以外には、外国資本以外には国営企業が多く国家独占体企業と国家権力が他の国よりも密接に結びついているようだ。 |
註31 | 軍需売り上げは日本の防衛省との契約金額のみ。軍需売り上げ全体を意味しない。 |
註32 | 07年12月17位のITTが買収し完全子会社化した。 |
註33 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。この会社はその名も「戦術ミサイル」である。 |
註34 | 同社は有数の建設エンジニアリング会社であるが、ここであげられている数字は64位の数字ではない。ワシントン・テクノロジー社の調査を見ると、同社の軍需売り上げは07年4億1700万ドルとなっており、総合的に考えるとランクミスではないかと思える。http://www.washingtontechnology.com/top-100/2007/defense_revenue.html 参照のこと。 |
註35 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。同社はロシア有数の戦闘機メーカースクホイ社の持ち株会社である。 |
註36 | フィンランド政府が所有する国営総合兵器企業。ヨーロッパの航空宇宙産業コンソーシアム企業も出資している。 |
註37 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。Su-30MK戦闘機のメーカー。 |
註38 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。ミグ戦闘機のメーカー。 |
註39 | オーストラリア最大の軍需企業だったが、親会社のテニックスグループは08年1月すべての軍需産業部門を、イギリスのBAEシステムズ(第3位)のオーストラリア子会社に売却し、軍需・防衛とは全く無縁な会社になった。 |
註40 | AAIは航空機装甲部品を製造するほか訓練サービスもなどもおこなっているが、最近テクストロン社(26位)に買収されて完全子会社となった。 |
註41 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。 |
註42 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。 |
註43 | スイスの国営軍需企業らしい。 |
註44 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。ロシアのミサイル駆逐艦を建造している。 |
註45 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。 |
註46 | 明らかにこれは日本の富士通本体ではない。本体の売り上げは07年度5兆3300億円である。同資料では日本の防衛省からの受注額としている。富士通のどの子会社の売り上げかは不明。 |
註47 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。 |
註48 | 日本の防衛省との受注金額のみ。 |
註49 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。航空機エンジンのメーカーらしい。 |
註50 | 日本の防衛省との受注金額のみ。 |
註51 | トルコ軍事財団(Turkish Armed Force Foundarion)の子会社。軍事用部品などを製造。 |
註52 | 日本の防衛省との受注金額のみ。 |
註53 | モスクワのStrategies and Technologie社の推計による。ロシア国営の軍用艦船造船所。 |