【参考資料】世界各国の基礎データ
 更新:2010.12.22
<参考資料> 世界の国別軍事予算 2009年
▼世界の国別軍事予算(表)へ 

軍事予算比較の問題点

 出典は英語Wikipedia「List of countries by military expenditures」(<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_federations_by_military_expenditures>)である。正確には「国別軍事支出リスト」である。この英語Wikipediaも資料としてはスエーデンのストックホルム国際平和研究所(Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)<http://www.sipri.org/>)のデータベースを使用している。このデータを加工してリストを作成した。

 各国の軍事予算を比較するにはいくつかの大きな問題がある。

 まず比較するにはアメリカ・ドルに換算する必要があるが、どのドルに換算するのか、という問題。たとえば、GDPなどの場合には、PPP(purchasing power parity-購買力指数)という比較的客観的なドル購買力価値を理論的に算出し、PPPドルに換算して比較して使用するというやり方が一般的だ。この方法を使えば、例えば日本円がドルに対して1年間で10%上昇する(今日では珍しくも何ともない)場合、日本円の表示額が同じでもドル表示が10%増価する、といった矛盾を防止できる。アメリカの軍事予算は世界的に突出しているが、アメリカの軍事専門家の中には世界の軍事予算を比較する場合、PPPによって算出した理論的な国際ドルを使用すべきだ、という意見もあるほどだ。確かにこの方法を使えば、例えば中国と比較した時、確実に中国の軍事予算に占める人件費は上昇するだろう。相対的にアメリカの軍事予算との差は確実に縮まる。しかし、GDPの場合と違って、軍事PPPドルを算出する科学的な根拠にまだ乏しい。従って依然として為替レートで単純にドル価額を算出して比較している。

 ストックホルム研究所では、この場合当該年度のコンスタント・ドル(constant dollar)を使っている。インフレやデフレ要因を取り除いたその年の平均ドル価額だと思えば間違っていない。当然各国軍事予算をドル表示する際、為替変動の影響はモロに受けている。特に中国はこれまで中国元をアメリカ・ドルにペッグ(釘付けにする)してきたが、これからは徐々に自由変動性を増していくだろう。そうしなければ中国に奔流入しているドル資金に引きずられて、中国国内物価上昇を抑えきれないからだ。そうなると、仮に中国が軍事予算そのものを元表示で一定としてもドル表示では上昇する。

各国まちまちの軍事予算の中身

 もう一つの問題は、各国における軍事予算が含む範囲はどこまでかという問題だ。例えば世界最大の軍事大国アメリカの「軍事支出」は、このリストによれば、2009年6632億5500万ドルだが、これはアメリカの軍事予算全体というよりもアメリカ国防省に割り当てられた予算という方が実態に近い。(アメリカの軍事予算<2010年><http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/Economy_of_the_US/10.htm>を参照の事。)従ってこの中にはアメリカ・エネルギー省の国家核安全保障局に割り当てられた核爆弾および核兵器関連予算は含まれていない。(「アメリカ国家核安全保障局について」<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/obama/obama_21.htm>を参照の事。)また復員退役省や退役軍人省は厖大な予算を割り当てられているが、これも上記の数字には含まれていない。ブッシュ政権時代に成立した国土安全保障省にも大きな予算が割り当てられ、少なからぬ部分が「軍事支出」と見られるがこれも含まれていない。

 たとえばフランスの軍事予算の中には一部警察予算と見られるものも含まれているが、これも合理的な根拠に基づいて取り除くことが出来ない。

 たとえば、日本の米軍駐留維持経費は、平成22年度予算で最大7000億円と見られる。内訳はいわゆる「思いやり予算」が1881億円、基地周辺対策費(賃借料など)が1737億円、基地交付金が384億円、米軍基地土地借上賃料1656億円、在日米軍再編経費1320億円、沖縄に関する日米特別行動経費169億円、合計7146億円となる。これを1ドル=80円で計算してみると、これだけで約90億ドルになる。これらの数字は全てが防衛省予算に含まれているわけではなく、各省庁予算に分散している。従って、このリストの日本の軍事予算に全て含まれてはいない。

 他の諸国についても恐らくは同じような問題が存在していることと思う。

 だから、これら「軍事予算」も一応の目安として受け止めておく方がいいのかもしれない。

軍事文化は恥ずべき文化 

 とはいえ、こうして作成してみるといくつか興味深い点が浮かび上がる。

 まず絶対額ではやはりアメリカが突出している。このリストに掲載された軍事予算合計の40%強をアメリカ1国で占めている。断トツである。「戦争中毒の国」と言われても仕方がないであろう。

 次にGDPに対する比率を見るとやはりアメリカが4.3%で高いのだが、アメリカを上回る国がある。サウジ・アラビア(8.2%)、イスラエル(7.0%)、アラブ首長国連邦(5.6%)、オーマン(7.7%)、イラク(5.4%)、スーダン(4.4%)、ヨルダン(6.9%)、グルジア(8.5%)、チャド(6.6%)、エリトリア(20.9%)それに恐らくは北朝鮮(25%)の諸国である。

 かつては軍事予算の大きいのは大国の証であった時代があった。しかし21世紀の今日では恥ずべきことという文化が形成されなければならない。

 GDP比率だけで見ると明確ではないのだが、軍事予算(支出)を総人口で割って、単純な国民一人当たりの軍事予算(支出)を出してみるとさらに興味深い事実が浮かび上がってくる。

 アメリカが一人当たり年間2133ドルとここでも突出しているが、他の諸国もアメリカに負けてはいない。イギリス(1121ドル)、フランス(1028ドル)、サウジ・アラビア(1446ドル)、イスラエル(1865ドル)、ギリシャ(1230ドル)、アラブ首長国連邦(2772ドル)、シンガポール(1569ドル)、ノルウエイ(1238ドル)、クエート(1504ドル)、オーマン(1377ドル)など1000ドル台の諸国がズラリと並ぶ。

 さらによく見ていくと、アジア諸国、ラテン・アメリカ諸国、中国、インド、ブラジル、インドネシア、などと言った諸国では一人当たりの軍事支出が極めて低いのに対して、先進国と見られている西ヨーロッパ諸国での支出が高い。

 この理由は様々に分析されようが、西ヨーロッパ諸国の表面とは裏腹に彼らがいかに反平和国家であるかを示している。さらに軍事企業の集中している地帯が、アメリカ・西ヨーロッパであることを考えると、そこには一定の意味づけが出来るかも知れない。



<参考資料>世界の国別軍事予算2009年

註1 金額は100万ドル単位。IMF計算に基づく2008年コンスタント・ドル。
註2 対GDP比率は2008年の自国通貨表示による比率。
註3 全体比率はこの表の総合計に対する比率。
註18 総人口はそれぞれ英語Wikipediaに掲載してある人口で単位は1000人。
以下切捨。特に断らない限り2010年の推定。
註19 軍事支出額を単純に総人口で割ったもの。一人当たりの年間軍事支出額。単位はUSドル。

順位 国 名 軍事支出額(註1) 対GDP率(註2) 全体比率(註3) 総人口(註18) 軍事支出/人(註19)
1 アメリカ 663,255.0 4.3% 42.321% 310,951 2,132.99
2 中国 98,800.0 2.0% 6.304% 1,341,300 73.66
3 イギリス 69,271.0 2.5% 4.420% (09年)61,792 1,121.04
4 フランス 67,316.0 2.3% 4.295% 65,447 1,028.56
5 ロシア 61,000.0 3.5% 3.892% 141,927 429.80
6 ドイツ 48,022.0 1.3% 3.064% (09年)81,802 587.05
7 日本 46,859.0 0.9% 2.990% 127,390 367.84
8 サウジアラビア 39,257.0 8.2% 2.505% 27,136 1,446.68
9 イタリア 37,427.0 1.7% 2.388% 60,494 618.69
10 インド 36,600.0 2.6% 2.335% 1,191,730 30.71
11 韓国 27,130.0 2.8% 1.731% 48,501 559.37
12 ブラジル 27,124.0 1.5% 1.731% 190,732 142.21
13 カナダ 20,564.0 1.3% 1.312% 34,295 599.62
14 オーストラリア 20,109.0 1.8% 1.283% 22,565 891.16
15 スペイン 19,409.0 1.9% 1.238% 46,122 420.82
16 トルコ 19,009.0 2.2% 1.213% (09年)72,561 261.97
17 イスラエル 14,309.0 7.0% 0.913% 7,670 1,865.58
18 ギリシャ 13,917.0 3.6% 0.888% 11,306 1,230.94
19 アラブ首長国連邦 13,052.0 (註4)5.6% 0.833% 4,707 2,772.89
20 オランダ 12,642.0 1.4% 0.807% 16,635 759.96
21 ポーランド 10,860.0 2.0% 0.693% 38,092 285.10
22 コロンビア 10,055.0 3.7% 0.642% 45,767 219.70
23 台湾 9,866.0 2.1% 0.630% 23,150 426.18
24 イラン 9,174.0 (註5)2.7% 0.585% 75,078 122.19
25 シンガポール 7,966.0 4.1% 0.508% 5,076 1,569.35
26 スエーデン 6,135.0 1.3% 0.391% 9,408 652.10
27 ノルウェイ 6,098.0 1.3% 0.389% 4,926 1,237.92
28 チリ 5,683.0 3.5% 0.363% 17,167 331.04
29 アルジェリア 5,677.0 3.0% 0.362% 35,600 159.47
30 ベルギー 5,674.0 1.2% 0.362% 10,827 524.06
31 メキシコ 5,490.0 0.5% 0.350% 112,322 48.88
32 インドネシア 4,908.0 1.0% 0.313% 237,556 20.66
33 タイ 4,908.0 1.5% 0.313% 67,070 73.18
34 ポルトガル 4,884.0 2.0% 0.312% 10,636 459.20
35 パキスタン 4,823.0 2.6% 0.308% 171,365 28.14
36 クエート 4,589.0 3.2% 0.293% 3,051 1,504.10
37 デンマーク 4,476.0 1.4% 0.286% 5,557 805.47
38 ウクライナ 4,258.0 2.7% 0.272% 45,822 92.92
39 スイス 4,141.0 0.8% 0.264% 7,782 532.13
40 マレーシア 4,078.0 2.0% 0.260% 28,250 144.35
41 オーマン 4,003.0 7.7% 0.255% 2,905 1,377.97
42 南アフリカ 3,926.0 1.3% 0.251% 49,991 78.53
43 イラク 3,814.0 5.4% 0.243% 31,467 121.21
44 フィンランド 3,768.0 1.3% 0.240% 5,376 700.89
45 エジプト 3,665.0 2.3% 0.234% 79,492 46.11
46 オーストリア 3,650.0 0.9% 0.233% 8,396 434.73
47 ベネスエラ 3,254.0 1.4% 0.208% 29,042 112.04
48 チェコ共和国 3,246.0 1.3% 0.207% 10,515 308.70
49 モロッコ 3,143.0 3.4% 0.201% 32,011 98.18
50 アンゴラ 2,893.0 3.0% 0.185% 18,993 152.32
51 ルーマニア 2,616.0 1.5% 0.167% 21,466 121.87
52 アルゼンチン 2,608.0 0.8% 0.166% 40,091 65.05
53 ベトナム 2,073.0 2.4% 0.132% 85,846 24.15
54 スーダン 1,971.0 (註6)4.4% 0.126% 43,192 45.63
55 ハンガリー 1,900.0 1.2% 0.121% 10,014 189.73
56 シリア 1,883.0 3.4% 0.120% 20,857 90.28
57 ナイジェリア 1,681.0 0.8% 0.107% 158,259 10.62
58 アイルランド 1,581.0 0.6% 0.101% 4,470 353.69
59 カザフスタン 1,540.0 1.2% 0.098% 16,396 93.93
60 スリランカ 1,525.0 3.5% 0.097% 20,410 74.72
61 ペルー 1,502.0 1.1% 0.096% 29,461 50.98
62 ニュージーランド 1,447.0 1.1% 0.092% 4,392 329.46
63 アゼルバイジャン 1,434.0 3.8% 0.092% 8,997 159.39
64 フィリピン 1,424.0 0.8% 0.091% 94,013 15.15
65 レバノン 1,408.0 3.9% 0.090% 4,255 330.90
66 ヨルダン 1,392.0 6.9% 0.089% 6,472 215.08
67 スロバキア 1,316.0 1.5% 0.084% 5,429 242.40
68 イエメン 1,196.0 4.2% 0.076% 22,492 53.17
69 クロアチア 1,191.0 1.9% 0.076% (09年)4,435 268.55
70 ブルガリア 1,127.0 2.4% 0.072% 7,528 149.71
71 リビア 1,100.0 (註7)1.0% 0.070% 6,546 168.04
72 セルビア 1,070.0 2.4% 0.068% 9,856 108.56
73 ベラルーシ 1,036.0 1.5% 0.066% 9,484 109.24
74 バングラデシュ 938.0 1.0% 0.060% 149,715 6.27
75 スロベニア 888.0 1.5% 0.057% 2,058 431.49
76 バーレン 721.0 3.0% 0.046% 807 893.43
77 ラトビア 692.0 1.9% 0.044% 2,232 310.04
78 グルジア 665.0 8.5% 0.042% 4,436 149.91
79 リトアニア 648.0 1.5% 0.041% 3,249 199.45
80 チュニジア 571.0 1.3% 0.036% (09年)10,439 54.70
81 キプロス 422.0 1.4% 0.027% 801 526.84
82 ケニア 518.0 1.9% 0.033% (09年)38,610 13.42
83 ウルグアイ 496.0 1.3% 0.032% 3,356 147.79
84 エストニア 460.0 2.2% 0.029% 1,340 343.28
85 エチオピア 422.0 1.4% 0.027% 79,455 5.31
86 チャド 412.0 6.6% 0.026% 11,506 35.81
87 ルクセンブルグ 406.0 (註8)0.7% 0.026% 502 808.76
88 アルメニア 405.0 3.3% 0.026% 3,254 124.46
89 コートジボアール 396.0 (註7)1.5% 0.025% 21,571 18.36
90 ボツワナ 353.0 2.7% 0.023% 1,800 196.11
91 カメルーン 352.0 1.5% 0.022% 19,406 18.14
92 ウガンダ 342.0 2.3% 0.022% 31,800 10.75
93 ブルネイ 336.0 3.9% 0.021% 407 825.55
94 エリトリア 327.0 (註9)20.9% 0.021% 5,224 62.60
95 ナミビア 283.0 3.5% 0.018% 2,212 127.94
96 アルバニア 276.0 2.0% 0.018% 3,195 86.38
97 ボスニア・ヘルツェゴビナ 276.0 1.4% 0.018% 3,843 71.82
98 アフガニスタン 272.0 1.9% 0.017% 29,117 9.34
99 ドミニカ共和国 272.0 0.6% 0.017% 9,884 27.52
100 ボリビア 268.0 1.5% 0.017% 10,426 25.70
101 ザンビア 251.0 2.0% 0.016% 13,257 18.93
102 トルクメニスタン 236.0 (註10)2.9% 0.015% 5,177 45.59
103 セネガル 217.0 1.6% 0.014% 12,861 16.87
104 タンザニア 216.0 1.1% 0.014% 43,187 5.00
105 マケドニア 204.0 1.8% 0.013% (09年)2,048 99.61
106 ネパール 194.0 2.0% 0.012% 28,584 6.79
107 キルギスタン 185.0 (註11)3.7% 0.012% 5,418 34.15
108 マリ 182.0 1.9% 0.012% (09年)14,517 12.54
109 グアテマラ 175.0 0.4% 0.011% 14,361 12.19
110 コンゴ共和国 142.0 (註12)1.1% 0.009% 3,759 37.78
111 パラグアイ 140.0 0.8% 0.009% 6,460 21.67
112 パナマ 138.0 (註10)1.0% 0.009% 3,322 41.54
113 エルサルバドル 134.0 0.5% 0.009% 6,194 21.63
114 コンゴ民主共和国 127.0 1.4% 0.008% 67,827 1.87
115 ガーナ 127.0 0.7% 0.008% 23,951 5.30
116 カンボジア 123.0 (註7)1.1% 0.008% (09年)13,395 9.18
117 モーリタニア 122.0 3.7% 0.008% 3,366 36.24
118 ブルキナファソ 112.0 1.4% 0.007% 15,730 7.12
119 ホンジュラス 105.0 0.8% 0.007% 7,616 13.79
120 マダガスカル 103.0 (註7)1.1% 0.007% 20,146 5.11
121 ギニア 99.8 (註13)2.2% 0.006% 10,324 9.67
122 モザンビーク 92.5 0.8% 0.006% 22,416 4.13
123 ジャマイカ 80.3 0.6% 0.005% 2,730 29.41
124 ルワンダ 72.7 1.5% 0.005% 10,412 6.98
125 モンゴル 71.0 (註4)1.4% 0.005% 2,784 25.50
126 ベナン 67.7 (註11)1.1% 0.004% 8,778 7.71
127 タジキスタン 63.4 (註13)2.2% 0.004% 7,075 8.96
128 スワジランド 60.0 (註4)1.9% 0.004% 1,202 49.92
129 トーゴ 57.0 1.9% 0.004% 6,780 8.41
130 ウズベキスタン 52.0 (註9)1.9% 0.003% 27,794 1.87
131 マルタ 51.6 0.7% 0.003% 416 124.04
132 フィジー 48.4 (註7)1.3% 0.003% 854 56.67
133 マラウイ 45.1 (註4)1.5% 0.003% 15,692 2.87
134 シオラレオネ 44.6 (註7)2.4% 0.003% 5,836 7.64
135 ブルンジ 49.3 4.0% 0.003% 8,519 5.79
136 レソト 43.6 1.6% 0.003% 2,084 20.92
137 ニジェール 43.0 (註14)0.5% 0.003% 15,203 2.83
138 ニカラグア 41.7 0.7% 0.003% 5,822 7.16
139 パプアニューギニア 37.2 0.4% 0.002% 6,888 5.40
140 中央アフリカ 36.7 1.7% 0.002% 4,506 8.14
141 ジブチ 36.3 (註7)3.7% 0.002% 879 41.30
142 モルドバ 27.5 0.6% 0.002% 3,563 7.72
143 ラオス 21.2 (註15)0.4% 0.001% 6,436 3.29
144 ギニアビサウ 16.8 (註14)3.8% 0.001% 1,647 10.20
145 ベリーズ 15.6 (註7)1.1% 0.001% (09年)333 46.85
146 モーリシャス 15.3 (註7)0.2% 0.001% 1,280 11.95
147 アイスランド 12.1 0.1% 0.001% 318 38.05
148 カーボベルデ 8.8 0.5% 0.001% 491 17.92
149 ガイアナ 7.9 (註16)0.8% 0.001% 784 10.08
150 リベリア 7.1 (註4)0.6% 0.000% 4,102 1.73
151 セーシェル 6.6 1.3% 0.000% 86 76.74
152 ガンビア 6.3 0.5% 0.000% 1,751 3.60
153 北朝鮮 (註17) - 23,991 -
154 ジンバブエ (註6)1.9% - 13,257 -
  総 合 計 1,567,187.1   

註4 支出額・GDP比率ともに2007年の数字。
註5 支出額・GDP比率ともに2008年の数字。
註6 支出額・GDP比率ともに2006年の数字。
註7 支出額は2008年の数字。
註8 支出額は2007年の数字。
註9 支出額・GDP比率ともに2003年の数字。
註10 支出額・GDP比率ともに1999年の数字。
註11 GDP比率は2008年の数字。
註12 支出額は2007年の数字。
註13 支出額・GDP比率ともに2004年の数字。
註14 支出額・GDP比率ともに2005年の数字。
註15 支出額は2005年。
註16 支出額・GDP比率ともに1996年の数字。
註17 ストックホルム国際平和研究所にはデータはない。
しかし他の資料では約60億ドル、GDPの25%という推定がある。