(2010.3.27)


世界の基礎データ 参考資料
世界:国別 輸出・輸入高ランキング

CIA世界実情報告-World Fact Book-
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/
2078rank.html>
及び

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/
2087rank.html>
を使用
金額は2009年当時のドル換算レートを使った。単純アメリカ・ドル換算。輸出はFOBベース、輸入はCIFベース。
単位は100万ドル。
輸出入の数字はすべてCIAの2009年推測値。順序は輸出高順。
「純輸出入額」の黒字は「純輸出額」赤字は「純輸入額」となる。
各国09年GDPは同じくCIAの推定値を使用。<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html>但し輸出入額が単純ドル換算のため、また各国のGDP比較が目的ではないため名目GDPを使用した。単位は100万ドル。
「純輸出入/GDP」はGDPに対する純輸出または純輸入の比率。プラスは輸出比率、マイナスは純輸入比率。

順位 国 名 輸出額 輸入額 純輸出入額 09年GDP 輸出/GDP 純輸出入/GDP
1 中国 1,194,000 921,500 272,500 4,758,000 25.1% 5.7%
2 ドイツ 1,187,000 931,300 255,700 3,235,000 36.7% 7.9%
3 アメリカ 994,700 1,445,000 -450,300 14,270,000 7.0% -3.2%
4 日本 526,300 490,600 35,700 5,049,000 10.4% 0.7%
5 フランス 456,800 532,200 -75,400 2,635,000 17.3% -2.9%
6 オランダ 397,600 358,900 38,700 789,700 50.3% 4.9%
7 イタリア 369,000 358,700 10,300 2,090,000 17.7% 0.5%
8 韓国 355,100 313,400 41,700 800,300 44.4% 5.2%
9 イギリス 351,300 473,600 -122,300 2,198,000 16.0% -5.6%
10 香港 326,900 345,700 -18,800 208,800 156.6% -9.0%
11 カナダ 298,500 305,200 -6,700 1,319,000 22.6% -0.5%
12 ベルギー 296,100 315,000 -18,900 461,500 64.2% -4.1%
13 ロシア 295,600 196,800 98,800 1,255,000 23.6% 7.9%
14 シンガポール 268,900 245,000 23,900 163,100 164.9% 14.7%
15 メキシコ 223,600 234,400 -10,800 866,300 25.8% -1.2%
16 スペイン 215,700 293,200 -77,500 1,438,000 15.0% -5.4%
17 台湾 198,400 174,700 23,700 357,300 55.5% 6.6%
18 スイス 190,100 177,200 12,900 484,100 39.3% 2.7%
19 サウジアラビア 180,500 88,610 91,890 379,500 47.6% 24.2%
20 アラブ首長国連邦 174,000 141,000 33,000 228,600 76.1% 14.4%
21 インド 165,000 253,900 -88,900 1,243,000 13.3% -7.2%
22 オーストラリア 161,500 160,900 600 920,000 17.6% 0.1%
23 ブラジル 158,900 136,000 22,900 1,482,000 10.7% 1.5%
24 マレーシア 156,400 119,500 36,900 207,400 75.4% 17.8%
25 タイ 150,900 131,500 19,400 266,400 56.6% 7.3%
26 ポーランド 134,700 141,700 -7,000 423,000 31.8% -1.7%
27 スエーデン 132,800 121,000 11,800 397,700 33.4% 3.0%
28 オーストリア 129,000 136,000 -7,000 374,400 34.5% -1.9%
29 ノルウエイ 122,000 64,500 57,500 369,000 33.1% 15.6%
30 インドネシア 115,600 86,600 29,000 514,900 22.5% 5.6%
31 アイルランド 107,300 64,900 42,400 226,800 47.3% 18.7%
32 チェコ 106,400 99,970 6,430 189,700 56.1% 3.4%
33 トルコ 102,200 140,800 -38,600 608,400 16.8% -6.3%
34 デンマーク 91,900 84,070 7,830 308,300 29.8% 2.5%
35 ハンガリー 78,610 76,890 1,720 124,200 63.3% 1.4%
36 イラン 70,160 57,160 13,000 331,800 21.1% 3.9%
37 南アフリカ共和国 67,930 70,240 -2,310 277,400 24.5% -0.8%
38 アルゼンチン 58,870 38,710 20,160 301,300 19.5% 6.7%
39 フィンランド 57,880 54,100 3,780 242,300 23.9% 1.6%
40 ヴェトナム 56,550 68,800 -12,250 91,760 61.6% -13.4%
41 アルジェリア 52,030 39,510 12,520 134,800 38.6% 9.3%
42 ベネズエラ 51,990 41,040 10,950 353,500 14.7% 3.1%
43 クエート 49,700 20,800 28,900 114,900 43.3% 25.2%
44 チリ 48,850 40,910 7,940 150,400 32.5% 5.3%
45 プエルトリコ(米領) 46,900   46,900      
46 ナイジェリア 45,430 42,100 3,330 165,400 27.5% 2.0%
47 スロバキア 45,050 46,470 -1,420 88,300 51.0% -1.6%
48 イスラエル 44,350 47,400 -3,050 215,700 20.6% -1.4%
49 カザフスタン 41,640 25,150 16,490 107,000 38.9% 15.4%
50 ウクライナ 41,490 45,580 -4,090 115,700 35.9% -3.5%
51 ポルトガル 41,430 58,790 -17,360 219,800 18.8% -7.9%
52 アンゴラ 40,020 12,810 27,210 69,710 57.4% 39.0%
53 ルーマニア 38,100 49,200 -11,100 160,700 23.7% -6.9%
54 イラク 38,000 55,400 -17,400 70,100 54.2% -24.8%
55 カタール 37,430 20,870 16,560 92,540 40.4% 17.9%
56 フィリピン 37,200 45,800 -8,600 158,700 23.4% -5.4%
57 リビア 33,970 26,820 7,150 60,610 56.0% 11.8%
58 コロンビア 31,340 31,670 -330 228,600 13.7% -0.1%
59 オーマン 29,340 18,410 10,930 52,340 56.1% 20.9%
60 ニュージーランド 26,250 24,290 1,960 109,600 24.0% 1.8%
61 ペルー 23,070 20,300 2,770 127,400 18.1% 2.2%
62 スロベニア 23,020 24,240 -1,220 49,550 46.5% -2.5%
63 エジプト 22,910 43,980 -21,070 188,000 12.2% -11.2%
64 ギリシャ 18,640 61,470 -42,830 338,300 5.5% -12.7%
65 ベラルーシ 18,040 22,400 -4,360 49,040 36.8% -8.9%
66 パキスタン 17,870 28,310 -10,440 166,500 10.7% -6.3%
67 ブルガリア 16,230 23,270 -7,040 44,780 36.2% -15.7%
68 バングラディッシュ 15,910 20,220 -4,310 92,120 17.3% -4.7%
69 モロッコ 15,610 31,830 -16,220 90,780 17.2% -17.9%
70 リトアニア 14,680 15,630 -950 35,960 40.8% -2.6%
71 ルクセンブルグ 14,050 18,690 -4,640 46,510 30.2% -10.0%
72 エクアドル 13,630 14,090 -460 55,610 24.5% -0.8%
73 チュニジア 13,390 19,040 -5,650 39,570 33.8% -14.3%
74 アゼルバイジャン 13,160 5,448 7,712 42,510 31.0% 18.1%
75 バーレーン 12,500 10,370 2,130 19,360 64.6% 11.0%
76 パナマ 11,410 13,620 -2,210 24,750 46.1% -8.9%
77 ブルネイ 10,670 2,610 8,060 14,700 72.6% 54.8%
78 トリニダッド・トバコ 10,640 7,449 3,191 23,000 46.3% 13.9%
79 クロアチア 10,570 22,100 -11,530 61,720 17.1% -18.7%
80 シリア 10,130 13,100 -2,970 54,350 18.6% -5.5%
81 ウズベキスタン 9,470 6,510 2,960 30,320 31.2% 9.8%
82 エストニア 9,233 9,315 -82 18,050 51.2% -0.5%
83 コートジボアール 8,985 6,504 2,481 22,910 39.2% 10.8%
84 セルビア 8,824 15,850 -7,026 42,390 20.8% -16.6%
85 スーダン 8,464 6,823 1,641 54,290 15.6% 3.0%
86 トルクメニスタン 8,290 4,442 3,848 30,730 27.0% 12.5%
87 赤道ギニア 8,270 2,851 5,419 11,180 74.0% 48.5%
88 コスタリカ 8,096 10,530 -2,434 29,290 27.6% -8.3%
89 コンゴ共和国 7,542 2,721 4,821 8,632 87.4% 55.9%
90 スリランカ 7,000 9,600 -2,600 41,320 16.9% -6.3%
91 ヨルダン 6,989 12,310 -5,321 22,560 31.0% -23.6%
92 グアテマラ 6,768 10,910 -4,142 36,470 18.6% -11.4%
93 ラトビア 6,721 9,031 -2,310 24,200 27.8% -9.5%
94 ミャンマー 6,504 3,555 2,949 26,520 24.5% 11.1%
95 ウルグアイ 6,320 6,576 -256 31,610 20.0% -0.8%
96 パラグアイ 6,196 6,497 -301 13,610 45.5% -2.2%
97 コンゴ民主共和国 6,100 5,200 900 11,100 55.0% 8.1%
98 ガボン 5,868 2,296 3,572 10,940 53.6% 32.7%
99 ガーナ 5,737 9,807 -4,070 14,760 38.9% -27.6%
100 イエメン 5,550 7,120 -1,570 26,240 21.2% -6.0%
101 ドミニカ 5,372 12,140 -6,768 44,720 12.0% -15.1%
102 ホンジュラス 5,250 7,571 -2,321 14,580 36.0% -15.9%
103 ボリビア 4,837 4,166 671 17,550 27.6% 3.8%
104 サンマリノ 4,628 3,744 884 1,048 441.6% 84.4%
105 ケニア 4,479 9,031 -4,552 30,210 14.8% -15.1%
106 ザンビア 4,388 4,131 257 12,290 35.7% 2.1%
107 ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,363 8,820 -4,457 16,960 25.7% -26.3%
108 バージン諸島(英領) 4,234 4,609 -375      
109 アイスランド 4,218 2,826 1,392 11,780 35.8% 11.8%
110 エルサルバドル 4,086 7,215 -3,129 22,170 18.4% -14.1%
111 パプア・ニューギニア 4,062 2,692 1,370 8,200 49.5% 16.7%
112 アンティルス(蘭領) 3,710 15,740 -12,030       
113 カンボディア 3,582 5,374 -1,792 10,900 32.9% -16.4%
114 レバノン 3,500 16,250 -12,750 32,660 10.7% -39.0%
115 ナムビア 3,484 4,388 -904 9,039 38.5% -10.0%
116 カメルーン 3,409 3,739 -330 21,820 15.6% -1.5%
117 キューバ 3,253 10,860 -7,607 55,430 5.9% -13.7%
118 チャド 3,164 2,115 1,049 6,974 45.4% 15.0%
119 ウガンダ 3,151 4,106 -955 15,660 20.1% -6.1%
120 マケドニア 3,035 4,942 -1,907 8,825 34.4% -21.6%
121 ボツワナ 2,963 3,671 -708 10,810 27.4% -6.5%
122 タンザニア 2,744 5,545 -2,801 22,160 12.4% -12.6%
123 マルタ 2,459 3,840 -1,381 7,714 31.9% -17.9%
124 ニカラグア 2,344 3,968 -1,624 6,298 37.2% -25.8%
125 北朝鮮 2,062 3,574 -1,512 27,820 7.4% -5.4%
126 モーリシャス 2,055 3,552 -1,497 9,156 22.4% -16.3%
127 マカオ 2,000 5,400 -3,400 21,700 9.2% -15.7%
128 モザンビーク 1,946 3,096 -1,150 9,654 20.2% -11.9%
129 モンゴル 1,902 2,131 -229 4,212 45.2% -5.4%
130 グルジア 1,766 4,477 -2,711 10,980 16.1% -24.7%
131 セネガル 1,652 3,864 -2,212 12,610 13.1% -17.5%
132 エチオピア 1,608 7,315 -5,707 33,920 4.7% -16.8%
133 スワジランド 1,570 1,643 -73 2,929 53.6% -2.5%
134 ジャマイカ 1,422 4,625 -3,203 11,920 11.9% -26.9%
135 モーリタニア 1,395 1,475 -80 3,241 43.0% -2.5%
136 スリナム 1,391 1,297 94 3,147 44.2% 3.0%
137 ニューカレドニア(仏領) 1,341 1,998 -657 3,300 40.6% -19.9%
138 キルギス 1,334 2,379 -1,045 4,681 28.5% -22.3%
139 モルドバ 1,240 3,140 -1,900 5,328 23.3% -35.7%
140 フィジー 1,202 3,120 -1,918 3,048 39.4% -62.9%
141 リベリア 1,197 7,143 -5,946 868 137.9% -685.0%
142 アルバニア 1,194 3,602 -2,408 11,730 10.2% -20.5%
143 キプロス 1,135 6,676 -5,541 23,220 4.9% -23.9%
144 ラオス 1,104 2,034 -930 5,721 19.3% -16.3%
145 ジンバブエ 1,090 2,030 -940 3,557 30.6% -26.4%
146 マダガスカル 1,040 1,836 -796 8,974 11.6% -8.9%
147 ベニン 1,024 1,543 -519 6,401 16.0% -8.1%
148 タジキスタン 1,000 2,908 -1,908 4,577 21.8% -41.7%
149 ギニア 965 1,122 -157 4,436 21.8% -3.5%
150 マラウィ 945 1,625 -680 4,909 19.3% -13.9%
151 ネパール 907 3,626 -2,719 12,470 7.3% -21.8%
152 レソト 872 1,827 -955 1,624 53.7% -58.8%
153 フェロー諸島(デ領) 848 983 -135 2,400 35.3% -5.6%
154 バミューダ(英領) 763 1,162 -399      
155 トーゴ 729 1,399 -670 2,771 26.3% -24.2%
156 モナコ 716 916 -200      
157 アルメニア 715 2,547 -1,832 8,683 8.2% -21.1%
158 バハマ諸島 674 2,401 -1,727 7,403 9.1% -23.3%
159 ガイアナ 652 1,066 -414 1,196 54.5% -34.6%
160 ブルキナファッソ 648 1,076 -428 7,780 8.3% -5.5%
161 アフガニスタン 547 5,300 -4,753 13,320 4.1% -35.7%
162 パレスティナ(西岸) 529 3,772 -3,243 6,641 8.0% -48.8%
163 ハイチ 524 2,023 -1,499 6,908 7.6% -21.7%
164 ブータン 513 530 -17 1,493 34.4% -1.1%
165 グリーンランド(デ領) 485 867 -382 2,000 24.3% -19.1%
166 サモア(米領) 446 309 137 462 96.5% 29.7%
167 ニジェール 428 800 -372 5,323 8.0% -7.0%
168 ベリーズ 395 616 -221 1,407 28.1% -15.7%
169 バルバドス 385 1,586 -1,201 3,595 10.7% -33.4%
170 セイシェル 366 658 -292 656 55.8% -44.5%
171 ジブチ 340 1,555 -1,215 1,089 31.2% -111.6%
172 ソマリア 300 798 -498 2,731 11.0% -18.2%
173 マリ 294 2,358 -2,064 8,757 3.4% -23.6%
174 セントルシア 288 791 -503 991 29.1% -50.8%
175 ジブラルタル(英領) 271 2,967 -2,696 1,066 25.4% -252.9%
176 ソロモン諸島 237 256 -19 668 35.5% -2.8%
177 シオラレオネ 216 560 -344 2,064 10.5% -16.7%
178 ルワンダ 213 786 -573 5,011 4.3% -11.4%
179 ポリネシア(仏領) 211 1,706 -1,495 6,100 3.5% -24.5%
180 セントビンセント・グレナディーン 193 578 -385 625 30.9% -61.6%
181 モンテネグロ 171 602 -431 4,444 3.8% -9.7%
182 タークス・カイコス諸島(英領) 169   169      
183 中央アフリカ 147 237 -90 1,983 7.4% -4.5%
184 ギニアビサウ 133 200 -67 438 30.4% -15.3%
185 サモア 131 324 -193 567 23.1% -34.0%
186 フォークランド諸島(英領) 125 90 35      
187 アルバ(蘭領) 124 1,054 -930 2,258 5.5% -41.2%
188 アンギラ(英領) 120 143 -23 109 110.1% -21.1%
189 北マリアナ諸島(米領) 98 214 -116 633 15.5% -18.3%
190 カーボベルデ 97 767 -670 1,755 5.5% -38.2%
191 ドミニカ 94 296 -202 376 25.0% -53.7%
192 アンドラ 90 1,801 -1,711      
193 モルディブ 88 782 -694 806 10.9% -86.1%
194 アンティグア・バーブーダ 84 523 -439 1,180 7.1% -37.2%
195 セントクリストファー・ネイビス 84 382 -298 547 15.4% -54.5%
196 ブルンジ 79 318 -239 1,410 5.6% -17.0%
197 ガンビア 77 239 -162 726 10.6% -22.3%
198 バヌアツ 40 156 -116 554 7.2% -20.9%
199 グレナダ 38 343 -305 683 5.6% -44.7%
200 コモロ 32 143 -111 525 6.1% -21.1%
201 バージン諸島(英領) 25   25 1,095 2.3% 2.3%
202 トンガ 22 139 -117 259 8.5% -45.2%
203 マーシャル諸島(米領) 19 79.4 -60 162 11.7% -37.3%
204 セントヘレナ 19 45 -26      
205 キリバツ 17 62 -45 114 14.9% -39.5%
206 ミクロネシア連邦 14 133 -119 238 5.9% -50.0%
207 エリトリア 12 590 -578 1,694 0.7% -34.1%
208 東ティモール 10 202 -192 599 1.7% -32.1%
209 サントメ・プリンシペ 8 91 -83 189 4.2% -43.9%
210 マヨット(仏領) 7 341 -334      
211 パラオ 6 107 -101 164 3.7% -61.6%
212 サンピエール島・ミクロン島(仏領) 6 68 -63      
213 クック諸島(英領) 5 81 -76 183 2.7% -41.5%
214 ケイマン諸島 3 877 -874      
215 ノーフォーク諸島(英領) 2   2      
216 ツバル 1 13 -12 15 6.7% -80.0%
217 モントセラト(英領) 0.7   1      
218 ニウエ 0.2 9 -9 10 2.0% -88.0%
219 ナウル 0.0 20 -20      
220 ウォリス・フツナ(仏領) 0.0 61 -61      
221 トケラウ(英領) 0.0 1 -1      
リヒテンシュタイン   2,590 -2,590 4,993    
グアム(米領)       2,773    
ガーンジー(英王室領)       2,742    
マン島(英領)       2,719    
ジャージー島(英領)       5,100    
コソボ       3,237