(2010.3.18)
世界各国GDPランキングへ

【世界各国の基本データ】関連資料

国際通貨基金(IMF)推測による
世界各国GDPの推移(2007年-2013年)


▼推移グラフへ

 別テーマ(「オバマ政権と核兵器廃絶」)の背景資料として、単に各国GDPの現状と予測をどのように捉えているかを勉強する必要性があった。これまで、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、CIA世界実情報告-World Fact Book-の3種類の資料で把握してきたので、それを踏襲しようと考えた。

 とりあえず、ややデータは古いが2009年4月発表の、IMF「世界経済概観」(World Economic Outlook)の中の「参加加盟182カ国(地域)のGDP調査と推定」のデータを使うことにした。これまで英語Wikipedia 「List of countries by GDP (PPP)」の資料も使ってきたが、IMF「世界経済概観」(World Economic Outlook)は英語WikiのIMF に関する資料の元ネタでもある。

引用元のURLは
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/
weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2014&scsm=1&ssd=
1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=54&pr1.y=7&c=512,94
1,914,446,612,666,614,668,311,672,213,946,911,137,193
,962,122>
。またこのサイトはエクセルデータも用意してくれている。)


 このデータは、2008年秋から暮れにかけての「金融大変動」「世界同時不況」の「経過」や「中間結果」を反映しているし、またその分析に基づいた推定も行っている。まず私の目的レベルでは十分なデータだと思われる。

 ただ推定値のうち2014年のデータは省いた。2012年まではある程度推定するう事が出来ようが、2013年以降は、多分にIMFの希望的観測も含んでいるのではないか。ただ、データを読んでいくと、そこに一定の流れが見て取れ、結局2013年までは活かすことにした。

 次の問題は「いかにして各国のGDPを比較するか」という点である。といっても選択肢は2通りしかない。各国の自国通貨によるGDP値を当時の平均為替レートでドル換算して表示し比較する方法、名目GDPの比較が一つ。もう一つは、購買力平価(purchasing power parity-PPP)による国際ドル表示での比較である。これだけ為替変動が激しい中で、名目GDPの比較にどれほどの意味があろうか。円表示の日本のGDPが仮に成長率0%であっても、その間たとえば1ドル=100円から1ドル=90円に推移すれば、ドル表示の名目GDPは10%上がるわけである。PPPによる比較にも問題はあるが、名目GDPによる比較に較べればはるかに私の目的にかなっている。だから購買力平価による国際ドル比較で各国GDPを比較することにした。

1.2007年から2008年の推移
 「リーマン・ショック」前であり、世界のGDPは65兆7420億ドルから5.4%伸びて69兆2680億ドルとなった。うちアメリカ1国で07年の13兆8000億ドル(全体比率21%)から08年の14兆2650億ドル(比率20.6%)と世界全体の伸びを下回ったものの、成長率3.37%を維持していた。

 注目すべきは中国の伸びであろう。7兆1050億ドルから7兆9160億ドルと世界平均を大きく上回り、11.4%伸びた。世界全体に対する比率も10.8%から11.43%へと推移した。中国抜きでは何事もまとまらなくなった状況をよく示している。日本は、この間4兆2890億ドルから4兆3540億ドルへと1.5%伸びたのみである。インドもロシアも10%以上の伸びを見せている。ブラジルも7.3%伸び、BRICs4カ国はいずれも、世界平均を大きく上回る伸びを示した、といってよかろう。

 一般にヨーロッパ勢の伸び世界平均を下回り、インドネシア、トルコ、イラン、台湾、サウジアラビア、などのアジア勢、中東勢が成長の牽引力になったといえるだろう。

 G20諸国は、G7諸国(アメリカ、日本、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、カナダ)、欧州連合(EU)、BRICs4カ国(中国、インド、ロシア、ブラジル)、その他新興国(メキシコ、韓国、トルコ、インドネシア、オーストラリア、サウジアラビア、アルゼンチン、南アフリカ)に4分されようが、G7とEUが低調だったのに対して、BRICsと他の新興国は大きく伸びた、という言い方もできるだろう。

 なおG20はいずれも上位25位の中に入っている。上位25位のなかで、G20に入っていないのは、イラン、台湾、タイの3カ国(地域)だけである。

2.2008年から2009年の推移
 09年秋口の「リーマン・ショック」をきっかけに、世界経済は大混乱におちいった。世界のGDPも0.5%のマイナス成長になり、69兆ドル弱と69兆ドルを割り込んだ。上位25カ国(地域)で、前年比プラス成長したのは、中国、インド、インドネシア、イラン、ポーランド、サウジアラビア、南アフリカの7カ国で、後はすべて縮小した。

 縮小率(マイナス成長率)を見てみると、

アメリカ 14兆2640億ドルから14兆ドル。 −1.85%
日本 4兆3540億ドルから4兆1225億ドル。 −5.3%
ドイツ 2兆9100億ドルから2兆7730億ドル。 −4.7%
ロシア 2兆2600億ドルから2兆1450億ドル。 −5.1%
イギリス 2兆2300億ドルから2兆1600億ドル。 −3.1%
フランス 2兆1300億ドルから2兆0870億ドル。 −2.0%
ブラジル 1兆9810億ドル1兆9730億ドル。 −0.4%
イタリア 1兆8150億ドルから1兆7500億ドル。 −3.6%
メキシコ 1兆5480億ドルから1兆5050億ドル。 −2.8%
スペイン 1兆3970億ドルから1兆3670億ドル。 −2.1%
韓国 1兆3420億ドルから1兆3000億ドル。 −3.1%
カナダ 1兆3030億ドルから1兆2820億ドル。 −1.6%
トルコ 9150億ドルから8770億ドル。 −4.2%
オーストラリア 7950億ドルから7920億ドル。 −0.4%
台湾 7110億ドルから6640億ドル。 −6.6%
オランダ 6750億ドルから6490億ドル。 −3.9%
アルゼンチン 5730億ドルから5690億ドル。 −0.7%
タイ 5460億ドルから5350億ドル。 −2.0%

 縮小したといってもブラジル、アルゼンチンはほぼ現状維持といっていい。もっとも縮小率が大きかったのは、台湾、日本、ロシアである。ロシアはこのため、いったん確保した第6位の座をイギリスに渡して7位となった。25位以下のセクションでも、打撃が大きかったのは、ヨーロッパ諸国で、それぞれのポジションで下降線をたどった。

 一方、世界的な経済混乱にもかかわらず、GNPを成長させた7つの国を見てみる。

中国 7兆9160億ドルから8兆5110億ドル。 7.5%
インド 3兆2880億ドルから3兆4690億ドル。 5.5%
インドネシア 9080億ドルから9400億ドル。 3.5%
イラン 8200億ドルから8540億ドル。 4.1%
サウジアラビア 5933.9億ドルから5934.4億ドル。 +0%
ポーランド 6660億ドルから6670億ドル。 0.1%
南アフリカ 4930億ドルから4960億ドル。 0.6%

 26位以下のグループでも。エジプト、パキスタン、など中東勢やヴェトナム、バングラディッシュ。フィリピンなどのアジア勢は比較的堅調でGDPを伸ばした。

 総じて、世界のマイナスが0.5%程度で止まったのは、中国、インド、イランをはじめとするアジア勢や中東勢が下支えをしたから、という言い方は許されよう。


3.2009年から2010年の推移
 これまでのデータはIMFの推定とはいえ、かなり固い数字だと見られる。ところが2010年以降の数字は推定に予測が含まれる。なかにはIMFの政治的意図が混ざった推測や希望的観測も混じっているに違いない。

 まず世界全体の成長率は2.3%と見ており、やや高めかも知れないが妥当なところだろう。

 この間、象徴的なことが起こるかも知れない。世界全体のGNPは09年に68兆9250億ドルといったん下落したが、IMFの推定では、70兆5000億ドルと08年を上回る数字である。ところがアメリカは14兆ドルから14兆500億ドルと0.3%のほぼ横ばいとしているため、世界の中での比率が19.93%と史上初めて20%を切ることになる。以降もIMFは、アメリカが20%、すなわち世界の1/5を占める事態は予測していない。2010年はアメリカが「世界の1/5」を切る年になりそうだ。

 逆に2位の中国は、この間も8兆5000億ドルから9兆1900億ドルと、8.1%の高い伸びを予測されている。またインド(6.1%)、インドネシア(4%)、イラン(3.5%)などは比較的高い伸びが見込まれている。全体的にいって経済は全般的に回復基調にあると見られており、全体で底上げするとIMFは推測している。

 しかし、ヨーロッパ諸国全体としては、上昇するとしてもほぼ横ばいとみており、イギリス(+0%)、フランス(0.8%)、イタリア(0.1%)などはほぼ横ばい、スペイン(−0.3%)、オランダ(−0.3%)などはさらに縮小すると見ている。


4.2010年から2013年まで
 IMFの予測で一つの大きな疑問は、世界経済成長予測だ。2010年の1.5%の伸びは妥当としても、2011年4.9%、2012年6.3%、2013年6.9%は現状からして過大に過ぎないだろうか。この場合、鍵を握るのは、アメリカの成長予測だろう。

 IMFはアメリカの成長を、

 2010年14兆0500億ドル(対前年比0.3%)、2011年14兆6330億ドル(4.1%)、2012年15兆3900億ドル(5.2%)、2013年16兆2030億ドル(5.3%)を予測している。オバマ政権は、今年の連邦負債の推移予測(「アメリカ連邦政府総負債の推移とGDP比率 2010年2月」
http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/Economy_of_the_US/
07.htm
>)
を見ると、2009年連邦負債総額11兆8750億ドルが、2013年には17兆4540億ドルになると予測している。実に6兆円に近い積み増しだ。この間GDP予測は、11年以降毎年5%を越える高い予測を立てている。負債による財政出動で高い成長率を達成しようということで、IMFのアメリカGNPの高い予測も、これが根拠になっていると思える。そしてそれを前提に、高い世界経済成長予想を立てているように見える。

 アメリカ経済の回復がキーポイントなのだが・・・。

 しかしそのこととは別に覆いがたいはっきりした傾向も読み取れる。一言で云えば、G7勢力、ヨーロッパ勢の退潮とBRICsと新興勢力の台頭だ。特に2011年以降はナイジェリアは別格としても、ずっと下位に止まっていたアフリカ勢が勢いを増す傾向にある。またアジア勢もさらに勢いを増す傾向にある。

 象徴的には、2010年韓国がスペインと入れ替わって12位になる予測、2012年、中国に次いで3位だった日本が、インドと入れ替わって4位になる予測、また2013年にはブラジルがフランスと入れ替わって8位になる予測、サウジアラビアがオランダと入れ替わって21位になる予測をしている。

 全般的にそれぞれのポジションでヨーロッパ勢はアジア勢や中東勢と入れ替わって、さらに下降線をたどる傾向にある。

 G7のGDP比率は2011年には40%を切って30%台に突入する予測などがそうであろう。世界が確実に変化していることを裏付ける資料ではある。


購買力平価(purchasing power parity-PPP)による国際ドル表示。単位は10億ドル。
IMFの世界経済概観(World Economic Outlook)の2009年4月発表のデータから作成。
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/
weorept.aspx?sy=2007&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country
&ds=.&br=1&pr1.x=54&pr1.y=7&c=512,941,914,446,612,666,61
4,668,311,672,213,946,911,137,193,962,122,
IMFの調査対象国は182カ国(または地域)。北朝鮮は含まれない。
「比率」はその年の182カ国合計の中の比率。
ピンクはG7諸国、グリーンはBRICs諸国。 ブルーはG7、BRICsをのぞくG20諸国でアルゼンチン 、オーストラリア、 インドネシア、 メキシコ、 サウジアラビア、 南アフリカ、 韓国、 トルコ、 欧州連合。ただし欧州連合は表示していない。

2007年各国GDP
順位 国名(または地域名) GDP 比率
1 アメリカ 13,807.55 21.00%
2 中国(本土) 7,105.13 10.81%
3 日本 4,289.18 6.52%
4 インド 2,999.73 4.56%
5 ドイツ 2,812.26 4.28%
6 イギリス 2,167.75 3.30%
7 ロシア 2,095.44 3.19%
8 フランス 2,070.22 3.15%
9 ブラジル 1,845.37 2.81%
10 イタリア 1,794.59 2.73%
11 メキシコ 1,494.91 2.27%
12 スペイン 1,351.49 2.06%
13 韓国 1,285.19 1.95%
14 カナダ 1,269.69 1.93%
15 トルコ 886.31 1.35%
16 インドネシア 838.10 1.27%
17 イラン 767.70 1.17%
18 オーストラリア 762.66 1.16%
19 台湾 695.42 1.06%
20 オランダ 647.97 0.99%
21 ポーランド 622.24 0.95%
22 サウジアラビア 555.06 0.84%
23 アルゼンチン 524.14 0.80%
24 タイ 521.04 0.79%
25 南アフリカ 467.87 0.71%
G7の合計比率 42.91%
BRICの合計比率 21.36%
G20の合計比率(欧州連合除く) 74.64%
26 パキスタン 406.04 0.62%
27 エジプト 404.29 0.61%
28 コロンビア 378.56 0.58%
29 ベルギー 377.22 0.57%
30 マレーシア 359.27 0.55%
31 スエーデン 335.36 0.51%
32 ベネゼイラ 334.85 0.51%
33 ギリシャ 324.36 0.49%
34 ウクライナ 322.90 0.49%
35 オーストリア 316.01 0.48%
36 スイス 301.18 0.46%
37 フィリピン 299.67 0.46%
38 香港(中国独立行政区) 293.27 0.45%
39 ナイジェリア 293.19 0.45%
40 チェコ 248.60 0.38%
41 ルーマニア 247.04 0.38%
42 ノルウエイ 246.11 0.37%
43 シンガポール 231.02 0.35%
44 ポルトガル 230.90 0.35%
45 チリ 230.49 0.35%
46 ヴェトナム 221.61 0.34%
47 アルジェリア 221.49 0.34%
48 ペルー 219.10 0.33%
49 バングラディッシュ 208.46 0.32%
50 デンマーク 202.02 0.31%
51 ハンガリー 190.81 0.29%
52 イスラエル 188.94 0.29%
53 アイルランド 188.37 0.29%
54 フィンランド 185.10 0.28%
55 アラブ首長国連邦 168.55 0.26%
56 カザフスタン 168.38 0.26%
57 モロッコ 126.91 0.19%
58 クウェート 126.28 0.19%
59 ニュージーランド 112.95 0.17%
60 スロバキア 109.72 0.17%
61 ベラルーシ 105.77 0.16%
62 エクアドル 99.43 0.15%
63 イラク 94.34 0.14%
64 アンゴラ 90.72 0.14%
65 シリア 87.87 0.13%
66 ブルガリア 86.38 0.13%
67 スリランカ 85.00 0.13%
68 リビア 82.77 0.13%
69 スーダン 80.51 0.12%
70 カタール 79.25 0.12%
71 クロアチア 78.67 0.12%
72 チュニジア 77.05 0.12%
73 セルビア 73.96 0.11%
74 ドミニカ 71.23 0.11%
75 アゼルバイジャン 65.52 0.10%
76 ウズベキスタン 64.20 0.10%
77 ミャンマー 63.85 0.10%
78 グアテマラ 63.04 0.10%
79 エチオピア 62.26 0.09%
80 オーマン 61.66 0.09%
81 リトアニア 60.45 0.09%
82 ケニア 57.96 0.09%
83 スロベニア 56.07 0.09%
84 イエメン 52.22 0.08%
85 タンザニア 48.92 0.07%
86 コスタ・リカ 46.34 0.07%
87 レバノン 44.66 0.07%
88 エルサルバドル 41.69 0.06%
89 ボリビア 40.13 0.06%
90 ラトビア 39.78 0.06%
91 カメルーン 39.47 0.06%
92 ルクセンブルグ 38.91 0.06%
93 ウルグアイ 38.24 0.06%
94 パナマ 34.61 0.05%
95 ウガンダ 32.98 0.05%
96 コート・ジボアール 32.57 0.05%
97 ガーナ 31.29 0.05%
98 ホンジュラス 30.80 0.05%
99 ネパール 29.52 0.04%
100 ヨルダン 28.73 0.04%
101 ボスニア・ヘルツェゴビナ 28.19 0.04%
102 エストニア 27.63 0.04%
103 パラグアイ 27.20 0.04%
104 トルクメニスタン 26.82 0.04%
105 カンボジア 26.07 0.04%
106 トニダード・トバコ 25.59 0.04%
107 ボツアナ 25.21 0.04%
108 バーレーン 24.87 0.04%
109 キプロス 21.44 0.03%
110 セネガル 20.76 0.03%
111 ジャマイカ 20.76 0.03%
112 グルジア 20.52 0.03%
113 アフガニスタン 20.21 0.03%
114 ガボン 20.19 0.03%
115 アルバニア 20.01 0.03%
116 赤道ギニア 19.66 0.03%
117 ブルネイ・ダルサラーム 19.56 0.03%
118 コンゴ民主共和国 19.02 0.03%
119 マダガスカル 18.38 0.03%
120 マケドニア 17.54 0.03%
121 アルメニア 17.15 0.03%
122 モザンビーク 17.15 0.03%
123 ブルキナ・ファッソ 16.57 0.03%
124 ザムビア 16.09 0.02%
125 チャド 15.84 0.02%
126 ニカラグア 15.82 0.02%
127 マリ 14.03 0.02%
128 モーリシャス 14.00 0.02%
129 コンゴ共和国 13.24 0.02%
130 ナムビア 12.80 0.02%
131 ラオス 12.59 0.02%
132 アイスランド 12.35 0.02%
133 ベニン 12.13 0.02%
134 パプア・ニューギニア 11.94 0.02%
135 タジキスタン 11.83 0.02%
136 ハイチ 11.17 0.02%
137 キルギス 10.53 0.02%
138 マラウィ 10.17 0.02%
139 モルドバ 9.81 0.01%
140 ギニア 9.71 0.01%
141 マルタ 9.45 0.01%
142 バハマ 9.15 0.01%
143 ニジェール 9.08 0.01%
144 ルワンダ 8.79 0.01%
145 モンゴル 8.45 0.01%
146 モンテネグロ 6.32 0.01%
147 モーリタニア 5.96 0.01%
148 スワジランド 5.50 0.01%
149 トーゴ 5.20 0.01%
150 バルバドス 5.10 0.01%
151 スリナム 4.08 0.01%
152 シエラ・レオネ 3.96 0.01%
153 エリトリア 3.62 0.01%
154 フィージー 3.58 0.01%
155 ブータン 3.16 0.00%
156 中央アフリカ 3.08 0.00%
157 レソト 3.02 0.00%
158 ガイアナ 2.92 0.00%
159 ブルンジ 2.90 0.00%
160 ベリーズ 2.40 0.00%
161 ジンバブエ 2.21 0.00%
162 東ティモール 2.19 0.00%
163 ガムビア 2.09 0.00%
164 セントルシア 1.77 0.00%
165 セイシェル 1.77 0.00%
166 ジブチ 1.74 0.00%
167 カーボベルデ 1.63 0.00%
168 モルディブ 1.58 0.00%
169 アンティグア・バーブーダ 1.55 0.00%
170 リベリア 1.34 0.00%
171 グレナダ 1.13 0.00%
172 セントビンセント・グレナディーン 1.05 0.00%
173 サモア 1.03 0.00%
174 ソロモン諸島 0.98 0.00%
175 バヌアツ 0.92 0.00%
176 ギニアビサウ 0.80 0.00%
177 コモロ 0.73 0.00%
178 セントクリストファー・ネイビス 0.71 0.00%
179 ドミニカ 0.69 0.00%
180 キリバツ 0.58 0.00%
181 トンガ 0.54 0.00%
182 サントメ・プリンシペ 0.26 0.00%
  182カ国合計 65,742.28
2008年各国GDP
順位 国名(または地域名) GDP 比率
1 アメリカ 14,264.60 20.59%
2 中国(本土) 7,916.43 11.43%
3 日本 4,354.37 6.29%
4 インド 3,288.35 4.75%
5 ドイツ 2,910.49 4.20%
6 ロシア 2,260.91 3.26%
7 イギリス 2,230.55 3.22%
8 フランス 2,130.38 3.08%
9 ブラジル 1,981.21 2.86%
10 イタリア 1,814.56 2.62%
11 メキシコ 1,548.01 2.23%
12 スペイン 1,396.88 2.02%
13 韓国 1,342.34 1.94%
14 カナダ 1,303.23 1.88%
15 トルコ 915.18 1.32%
16 インドネシア 908.24 1.31%
17 イラン 819.80 1.18%
18 オーストラリア 795.31 1.15%
19 台湾 711.42 1.03%
20 オランダ 675.38 0.98%
21 ポーランド 666.05 0.96%
22 サウジアラビア 593.39 0.86%
23 アルゼンチン 572.86 0.83%
24 タイ 546.10 0.79%
25 南アフリカ 492.68 0.71%
G7の合計比率 41.88%
BRICの合計比率 22.30%
G20の合計比率(欧州連合除く) 74.53%
26 エジプト 442.64 0.64%
27 パキスタン 439.56 0.63%
28 コロンビア 396.58 0.57%
29 ベルギー 389.52 0.56%
30 マレーシア 384.12 0.55%
31 ベネゼイラ 358.62 0.52%
32 スエーデン 341.87 0.49%
33 ギリシャ 341.13 0.49%
34 ウクライナ 336.85 0.49%
35 オーストリア 328.57 0.47%
36 フィリピン 320.38 0.46%
37 ナイジェリア 315.40 0.46%
38 スイス 312.75 0.45%
39 香港(中国独立行政区) 307.07 0.44%
40 ルーマニア 270.33 0.39%
41 チェコ 262.17 0.38%
42 ノルウエィ 256.52 0.37%
43 ペルー 245.88 0.35%
44 チリ 243.04 0.35%
45 ヴェトナム 240.36 0.35%
46 シンガポール 238.76 0.34%
47 ポルトガル 235.90 0.34%
48 アルジェリア 233.10 0.34%
49 バングラディッシュ 224.89 0.32%
50 デンマーク 204.06 0.29%
51 イスラエル 200.63 0.29%
52 ハンガリー 196.07 0.28%
53 フィンランド 190.86 0.28%
54 アイルランド 188.11 0.27%
55 アラブ首長国連邦 184.98 0.27%
56 カザフスタン 177.55 0.26%
57 クウェート 137.19 0.20%
58 モロッコ 136.73 0.20%
59 スロバニア 119.27 0.17%
60 ベラルーシ 118.88 0.17%
61 ニュージーランド 115.71 0.17%
62 エクアドル 106.99 0.15%
63 アンゴラ 106.41 0.15%
64 イラク 105.81 0.15%
65 シリア 94.41 0.14%
66 カタール 94.25 0.14%
67 ブルガリア 93.57 0.14%
68 スリランカ 92.02 0.13%
69 リビア 90.25 0.13%
70 スーダン 87.89 0.13%
71 クロアチア 82.27 0.12%
72 チュニジア 82.23 0.12%
73 セルビア 79.66 0.12%
74 ドミニカ 76.30 0.11%
75 アゼルバイジャン 74.73 0.11%
76 ウズベキスタン 71.50 0.10%
77 エチオピア 71.00 0.10%
78 ミャンマー 68.20 0.10%
79 グアテマラ 67.01 0.10%
80 オーマン 66.89 0.10%
81 リトアニア 63.63 0.09%
82 ケニア 60.41 0.09%
83 スロベニア 59.32 0.09%
84 イエメン 55.43 0.08%
85 タンザニア 53.72 0.08%
86 レバノン 49.51 0.07%
87 コスタリカ 48.74 0.07%
88 エルサルバドル 43.68 0.06%
89 ボリビア 43.42 0.06%
90 ウルグアイ 42.54 0.06%
91 カメルーン 41.72 0.06%
92 ルクセンブルグ 40.03 0.06%
93 ラトビア 38.76 0.06%
94 パナマ 38.60 0.06%
95 ウガンダ 36.91 0.05%
96 ガーナ 34.26 0.05%
97 コート・ジボアール 34.05 0.05%
98 ホンジュラス 32.73 0.05%
99 ネパール 31.58 0.05%
100 ヨルダン 31.11 0.04%
101 ボスニア・ヘルツェゴビナ 30.39 0.04%
102 トルクメニスタン 30.09 0.04%
103 パラグアイ 29.40 0.04%
104 カンボジア 28.24 0.04%
105 エストニア 27.21 0.04%
106 トニダード・トバコ 27.04 0.04%
107 バーレーン 26.97 0.04%
108 ボツアナ 26.52 0.04%
109 キプロス 22.70 0.03%
110 赤道ギニア 22.35 0.03%
111 アルバニア 21.83 0.03%
112 セネガル 21.74 0.03%
113 グルジア 21.40 0.03%
114 アフガニスタン 21.34 0.03%
115 ガボン 21.05 0.03%
116 ジャマイカ 20.96 0.03%
117 コンゴ民主共和国 20.64 0.03%
118 マダガスカル 19.72 0.03%
119 ブルネイ・ダルサラーム 19.68 0.03%
120 マケドニア 18.82 0.03%
121 アルメニア 18.72 0.03%
122 モザンビーク 18.60 0.03%
123 ブルキナ・ファッソ 17.77 0.03%
124 ザムビア 17.42 0.03%
125 ニカラグア 16.65 0.02%
126 チャド 16.12 0.02%
127 モーリシャス 15.25 0.02%
128 マリ 15.05 0.02%
129 コンゴ共和国 14.28 0.02%
130 ラオス 13.79 0.02%
131 ナムビア 13.45 0.02%
132 パプア・ニューギニア 13.04 0.02%
133 タジキスタン 13.04 0.02%
134 ベニン 13.01 0.02%
135 アイスランド 12.66 0.02%
136 キルギス 11.58 0.02%
137 ハイチ 11.56 0.02%
138 マラウィ 11.39 0.02%
139 モルドバ 10.75 0.02%
140 ギニア 10.31 0.01%
141 ニジェール 10.16 0.01%
142 ルワンダ 9.99 0.01%
143 マルタ 9.81 0.01%
144 モンゴル 9.40 0.01%
145 バハマ 9.23 0.01%
146 モンテネグロ 6.94 0.01%
147 モーリタニア 6.22 0.01%
148 スワジランド 5.76 0.01%
149 トーゴ 5.37 0.01%
150 バルバドス 5.24 0.01%
151 スリナム 4.44 0.01%
152 シエラ・レオネ 4.27 0.01%
153 エリトリア 3.74 0.01%
154 フィージー 3.67 0.01%
155 ブータン 3.44 0.00%
156 中央アフリカ 3.22 0.00%
157 レソト 3.19 0.00%
158 ブルネイ・ダルサラーム 3.09 0.00%
159 ガイアナ 3.08 0.00%
160 ベリーズ 2.53 0.00%
161 東ティモール 2.52 0.00%
162 ガムビア 2.26 0.00%
163 ジブチ 1.88 0.00%
164 セントルシア 1.84 0.00%
165 セイシェル 1.81 0.00%
166 カーボベルデ 1.76 0.00%
167 モルディブ 1.71 0.00%
168 アンティグア・バーブーダ 1.65 0.00%
169 リベリア 1.47 0.00%
170 グレナダ 1.15 0.00%
171 サモア 1.10 0.00%
172 セントビンセント・グレナディーン 1.09 0.00%
173 ソロモン諸島 1.07 0.00%
174 バヌアツ 1.00 0.00%
175 ギニアビサウ 0.85 0.00%
176 コモロ 0.75 0.00%
177 セントクリストファー・ネイビス 0.75 0.00%
178 ドミニカ 0.72 0.00%
179 キリバツ 0.61 0.00%
180 トンガ 0.55 0.00%
181 サントメ・プリンシペ 0.28 0.00%
182 ジンバブエ n/a     
  182カ国合計 69,268.41 5.4%
2009年各国GDP
順位 国名(または地域名) GDP 比率
1 アメリカ 14,002.74 20.31%
2 中国(本土) 8,511.09 12.35%
3 日本 4,122.55 5.98%
4 インド 3,469.06 5.03%
5 ドイツ 2,772.93 4.02%
6 イギリス 2,159.32 3.13%
7 ロシア 2,145.76 3.11%
8 フランス 2,086.74 3.03%
9 ブラジル 1,973.63 2.86%
10 イタリア 1,749.95 2.54%
11 メキシコ 1,505.21 2.18%
12 スペイン 1,366.98 1.98%
13 韓国 1,300.43 1.89%
14 カナダ 1,281.96 1.86%
15 インドネシア 939.57 1.36%
16 トルコ 876.59 1.27%
17 イラン 854.02 1.24%
18 オーストラリア 791.07 1.15%
19 ポーランド 667.29 0.97%
20 台湾 664.45 0.96%
21 オランダ 649.23 0.94%
22 サウジアラビア 593.44 0.86%
23 アルゼンチン 569.43 0.83%
24 タイ 534.81 0.78%
25 南アフリカ 495.69 0.72%
G7の合計比率 40.88%
BRICの合計比率 23.36%
G20の合計比率(欧州連合除く) 77.35%
26 エジプト 462.67 0.67%
27 パキスタン 454.74 0.66%
28 コロンビア 400.27 0.58%
29 ベルギー 378.12 0.55%
30 マレーシア 374.13 0.54%
31 ベネゼイラ 354.00 0.51%
32 ギリシャ 343.61 0.50%
33 スエーデン 330.32 0.48%
34 ナイジェリア 327.44 0.48%
35 フィリピン 323.37 0.47%
36 オーストリア 321.72 0.47%
37 ウクライナ 312.76 0.45%
38 スイス 306.32 0.44%
39 香港(中国独立行政区) 296.06 0.43%
40 ルーマニア 261.57 0.38%
41 ペルー 256.83 0.37%
42 チェコ 255.34 0.37%
43 ノルウエィ 254.65 0.37%
44 ヴェトナム 250.53 0.36%
45 チリ 245.61 0.36%
46 アルジェリア 240.24 0.35%
47 バングラディッシュ 238.33 0.35%
48 ポルトガル 228.34 0.33%
49 シンガポール 216.90 0.31%
50 イスラエル 198.96 0.29%
51 デンマーク 197.67 0.29%
52 ハンガリー 191.30 0.28%
53 アラブ首長国連邦 185.58 0.27%
54 フィンランド 182.67 0.26%
55 カザフスタン 175.63 0.25%
56 アイルランド 174.67 0.25%
57 モロッコ 144.07 0.21%
58 クウェート 136.89 0.20%
59 スロバニア 117.81 0.17%
60 ベラルーシ 114.79 0.17%
61 ニュージーランド 114.48 0.17%
62 イラク 114.15 0.17%
63 カタール 112.24 0.16%
64 エクアドル 105.83 0.15%
65 アンゴラ 103.56 0.15%
66 シリア 98.17 0.14%
67 スリランカ 94.92 0.14%
68 ブルガリア 92.55 0.13%
69 スーダン 92.21 0.13%
70 リビア 92.08 0.13%
71 チュニジア 85.73 0.12%
72 クロアチア 80.11 0.12%
73 セルビア 78.83 0.11%
74 ドミニカ 77.40 0.11%
75 アゼルバイジャン 77.34 0.11%
76 ウズベキスタン 77.20 0.11%
77 エチオピア 76.33 0.11%
78 ミャンマー 72.30 0.10%
79 オーマン 69.55 0.10%
80 グアテマラ 68.31 0.10%
81 ケニア 62.82 0.09%
82 イエメン 60.24 0.09%
83 スロベニア 58.25 0.08%
84 リトアニア 57.80 0.08%
85 タンザニア 56.91 0.08%
86 レバノン 51.47 0.07%
87 コスタリカ 49.44 0.07%
88 ボリビア 44.79 0.06%
89 エルサルバドル 44.09 0.06%
90 ウルグアイ 43.50 0.06%
91 カメルーン 43.15 0.06%
92 パナマ 40.15 0.06%
93 ウガンダ 39.56 0.06%
94 ルクセンブルグ 38.48 0.06%
95 ガーナ 36.14 0.05%
96 コート・ジボアール 35.64 0.05%
97 ラトビア 34.44 0.05%
98 ホンジュラス 33.53 0.05%
99 ネパール 33.02 0.05%
100 トルクメニスタン 32.47 0.05%
101 ヨルダン 32.34 0.05%
102 パラグアイ 29.82 0.04%
103 ボスニア・ヘルツェゴビナ 29.77 0.04%
104 カンボジア 28.36 0.04%
105 バーレーン 27.94 0.04%
106 トニダード・トバコ 27.43 0.04%
107 エストニア 24.70 0.04%
108 ボツアナ 23.98 0.03%
109 アフガニスタン 23.47 0.03%
110 キプロス 22.98 0.03%
111 セネガル 22.63 0.03%
112 アルバニア 22.12 0.03%
113 グルジア 21.81 0.03%
114 ガボン 21.40 0.03%
115 コンゴ民主共和国 21.39 0.03%
116 赤道ギニア 21.33 0.03%
117 ジャマイカ 20.60 0.03%
118 ブルネイ・ダルサラーム 19.92 0.03%
