<参考資料>全米都市部 全産品消費者物価指数(CPI)の推移
1913年〜2009年
出所:アメリカ労働統計局<http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet>


推移グラフ 基準年は1967年=100
*季節調整は未済み。
*アメリカの都市部
*対象は全ての消費者製品
*基準年は1967年
年度 年間 対前年変化(%) 上半期 下半期 政権:()は政党
1913 29.7 -      タフト(共)〜1913.3
1914 30.1 1.35%     ウッドロー・ウイルソン(民) 1913.3-1921.3
1915 30.4 1.00%    
1916 32.7 7.57%    
1917 38.4 17.43%    
1918 45.1 17.45%    
1919 51.8 14.86%    
1920 60.0 15.83%    
1921 53.6 -10.67%    
1922 50.2 -6.34%     ウォレン・ハーディング(共)1913.3-23.8
1923 51.1 1.79%    
1924 51.2 0.20%     カルビン・クーリッジ(共) 1923.8-29.3
1925 52.5 2.54%    
1926 53.0 0.95%    
1927 52.0 -1.89%    
1928 51.3 -1.35%    
1929 51.3 0.00%    
1930 50.0 -2.53%     ハーバート・フーバー(共) 1929.3-33.3
1931 45.6 -8.80%    
1932 40.9 -10.31%    
1933 38.8 -5.13%    
1934 40.1 3.35%     フランクリン・ルーズベルト(民) 1933.3-45.4
1935 41.1 2.49%    
1936 41.5 0.97%    
1937 43.0 3.61%    
1938 42.2 -1.86%    
1939 41.6 -1.42%    
1940 42.0 0.96%    
1941 44.1 5.00%    
1942 48.8 10.66%    
1943 51.8 6.15%    
1944 52.7 1.74%    
1945 53.9 2.28%    
1946 58.5 8.53%     ハリー・トルーマン(民) 1945.4-53.1
1947 66.9 14.36%    
1948 72.1 7.77%    
1949 71.4 -0.97%    
1950 72.1 0.98%    
1951 77.8 7.91%    
1952 79.5 2.19%    
1953 80.1 0.75%     ドワイト・アイゼンハワー(共) 1953.1-61.1
1954 80.5 0.50%    
1955 80.2 -0.37%    
1956 81.4 1.50%    
1957 84.3 3.56%    
1958 86.6 2.73%    
1959 87.3 0.81%    
1960 88.7 1.60%    
1961 89.6 1.01%     ジョン・ケネディ(民) 1961.1-63.11
1962 90.6 1.12%    
1963 91.7 1.21%    
1964 92.9 1.31%     リンドン・ジョンソン(民) 1963.11-69.1
1965 94.5 1.72%    
1966 97.2 2.86%     
1967 100.0 2.88%  
1968 104.2 4.20%    
1969 109.8 5.37%     リチャード・ニクソン(共) 1969.1-74.8
1970 116.3 5.92%    
1971 121.3 4.30%    
1972 125.3 3.30%    
1973 133.1 6.23%    
1974 147.7 10.97%    
1975 161.2 9.14%     ジェラルド・フォード(共) 1974.8-77.1
1976 170.5 5.77%    
1977 181.5 6.45%     ジェームズ・カーター(民) 1977.1-81.1
1978 195.4 7.66%    
1979 217.4 11.26%    
1980 246.8 13.52%    
1981 272.4 10.37%     ロナルド・レーガン(共) 1981.1-89.1
1982 289.1 6.13%    
1983 298.4 3.22%    
1984 311.1 4.26% 308.1 314.2
1985 322.2 3.57% 319.3 325.1
1986 328.4 1.92% 326.9 329.9
1987 340.4 3.65% 336.7 344.1
1988 354.3 4.08% 349.9 358.7
1989 371.3 4.80% 367.4 375.2 ジョージ・H・W・ブッシュ(共) 1989.1-93.1
1990 391.4 5.41% 385.4 397.3
1991 408.0 4.24% 405.0 410.9
1992 420.3 3.01% 417.1 423.5
1993 432.7 2.95% 430.2 435.2 ウイリアム・クリントン(民) 1993.1-2001.1
1994 444.0 2.61% 440.8 447.2
1995 456.5 2.82% 453.9 459.1
1996 469.9 2.94% 466.7 473.1
1997 480.8 2.32% 479.0 482.8
1998 488.3 1.56% 486.3 490.4
1999 499.0 2.19% 495.5 502.5
2000 515.8 3.37% 511.8 519.9
2001 530.4 2.83% 529.1 531.7 ジョージ・W・ブッシュ(共) 2001.1-09.1
2002 538.8 1.58% 535.8 541.8
2003 551.1 2.28% 549.2 553.0
2004 565.8 2.67% 562.0 569.7
2005 585.0 3.39% 578.8 591.2
2006 603.9 3.23% 600.9 606.9
2007 621.1 2.85% 616.2 626.0
2008 645.0 3.84% 642.3 647.6
2009    -0.60% 638.5       

*2009年の変化は対前年上半期のみの比較
*2009年1月からバラク・オバマ政権(民)